昌吉市2021年第一批国家农机购置补贴受益对象公示表 (第二期)
2021-08-19 16:28:37
来源:昌吉市政府网
昌吉市2021年第一批国家农机购置补贴受益对象公示表 (第二期) |
||||||||||||
单位(盖章):昌吉市农业农村局 日期:2021年8月16日 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 现地址 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
1 | 马爱强 | 大西渠镇 | 新疆昌昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000010 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 57000 | 65GD13527[] | 02495950, GD13527 |
2 | 马爱强 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000012 | 联合整地机 | 1ZLZD-7.6 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 80000 | 65GD13599[] | 02495949 |
3 | 马爱强 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010101000002 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司(经销商) | 5680 | 52000 | 655122[] | 75791744 |
4 | 杨志云 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000013 | 联合整地机 | 1ZLZD-6.8 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 77000 | 65GD13542[] | 002495933 |
5 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000003 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FJNBD-2.5RD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乌鲁木齐环宇华瑞农业智能科技有限公司 | 15300 | 47000 | 65FJZNCZFJNBD-2.5RD108484[] | 01368139 |
6 | 罗尕良 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000011 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28000 | 65TC2000396[] | 02735550 |
7 | 马金军 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000014 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 56000 | 65GD15104[] | 02735548 |
8 | 余新江 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000015 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 56000 | 65GD13666[] | 02735549 |
9 | 王刚 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000016 | 联合整地机 | 1ZL-5.6型 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 56000 | 65GD15099[无] | 02735547 |
10 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000004 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TianmaiAGEZ-SteerBD-2.5RD | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 沙湾县惠农万家商贸有限公司 | 15300 | 56000 | 65MGTNNYZD20017[] | 14699084 |
11 | 加林 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620040905000001 | 青饲料收获机 | 9QZ-2900A | 石家庄美迪机械有限公司 | 昌吉君睿辉煌商贸有限公司(经销商) | 129600 | 435000 | 65MD1900503A[65D9094113952] | 00100923 |
12 | 温东波 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000012 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2001744[] | 02394855 |
13 | 温东波 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000013 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2001754[] | 02394854 |
14 | 张福军 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000014 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 36000 | 65TC2003705[] | 20200511 |
15 | 张玉谷 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000005 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120334[] | 02495927 |
16 | 宋志刚 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000017 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 57000 | 65GD13651[] | 02495960 |
17 | 吴顺娟 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000002 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 129600 | 670000 | 651YR2104JHLD511065[65UG6068L014398] | 00114839 |
18 | 吴顺娟 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620010101000005 | 铧式犁 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 昌吉睿拓尚景商贸有限公司 | 5680 | 70000 | 657847[] | 02739797 |
19 | 糟学飞 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000015 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC1803630[] | 33347513 |
20 | 糟学飞 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000006 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070152[] | 76452496 |
21 | 杨武荣 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000008 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15300 | 39000 | 65ZC10000637[] | 76027566 |
22 | 杨武荣 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000009 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15300 | 39000 | 65ZC10000629[] | 76027565 |
23 | 邹新 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000016 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 27000 | 65TC2100286[] | 33347519 |
24 | 马伟青 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000006 | 轮式拖拉机 | CFD804 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 新疆聚鑫汇农商贸有限公司 | 29200 | 88000 | 65H00216[6519021274] | 00358554 |
25 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000007 | 轮式拖拉机 | RS1604-F | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 新疆富迪知薇商贸有限公司(经销商) | 80700 | 275000 | 6505D211577K3S0608H[65JY20TDK30094] | 00595747 |
26 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000008 | 轮式拖拉机 | RS1604-F | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 新疆富迪知薇商贸有限公司(经销商) | 80700 | 275000 | 6505D211574K3S0709H[65JY20TDK30189] | 00369904 |
27 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000009 | 轮式拖拉机 | RS1604-F | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 新疆富迪知薇商贸有限公司(经销商) | 80700 | 275000 | 6505D211573K3S0585H[65JY20TDK30115] | 00595749 |
28 | 王小平 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000010 | 轮式拖拉机 | 东方红-MX604 | 一拖(新疆)东方红装备机械有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 18300 | 72000 | 65170213152[65XB1603502] | 00112362 |
29 | 马世龙 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000013 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651071770[] | 76452497 |
30 | 杨生军 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000019 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2001746[] | 47367274 |
31 | 于金刚 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000011 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 新疆元农机械设备有限责任公司 | 129600 | 886200 | 65AKCMX67EJLB027001[65LLD023210] | 00195569 |
32 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000012 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司(经销商) | 129600 | 850000 | 65HRNZP230CLPH02969[65001775488] | 00136083 |
33 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000013 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司(经销商) | 129600 | 850000 | 65HRNZP230TLPH03007[65001779659] | 00136084 |
34 | 新疆丰泽天牧草业有限责任公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000015 | 轮式拖拉机 | T1404B | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 66700 | 370000 | 65HRNZ6070VLPH02674[65001549416] | 00127041 |
35 | 新疆丰泽天牧草业有限责任公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉市大西渠镇 | B6523010620140101000016 | 轮式拖拉机 | T1404B | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 66700 | 370000 | 65HRNZ6070EHPH00324[65001494411] | 00127040 |
36 | 马晓龙 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇新户村256号 | B6523010720140101000012 | 轮式拖拉机 | 2304-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 129600 | 410000 | 651D221TSS5L3088810[65H9204006272] | 00808479 |
37 | 腊珠 | 二六工镇 | 新疆昌吉市二六工镇下三畦村159号 | B6523010820050201000001 | 粮食清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 10300 | 36000 | 652009217[无] | 65418249 |
38 | 李志忠 | 二六工镇 | 新疆昌吉市二六工镇西二畦村2号 | B6523010820150202000008 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京恒润昊网科技有限公司 | 15300 | 41300 | 65HD308-20191209-0761[无] | 08268670 |
39 | 张海远 | 三工镇 | 新疆昌吉市三工镇下营盘村二组117号 | B6523010920140101000009 | 轮式拖拉机 | CD2104 | 道依茨法尔机械有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司(经销商) | 129600 | 419600 | 65DF12104CHK3M14031[65J8TGT3K30209] | 00808855 |
合计 | 1642260 | 7414100 | ||||||||||
责任编辑:陶美玲