昌吉市2021年第一批国家农机购置补贴 受益对象明细表 (第一期)
2021-07-19 16:30:03
来源:昌吉市政府网
昌吉市2021年第一批国家农机购置补贴 受益对象明细表 ( 第一期) |
||||||||||||
单位(盖章):昌吉市农业农村局 日期:2021年7月28日 |
||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 现地址 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 单台中央补贴(元) | 最终销售总价(元) | 出厂编号 发动机号 | 发票号 |
1 | 曾福明 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇下六工村一组 | B6523010320040901000002 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 乌鲁木齐市海新立农牧机械有限责任公司(经销商) | 1690 | 4800 | 6519100007[无] | 44539188 |
2 | 李生奇 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇新庄村一组77号 | B6523010320010101000001 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | 5680 | 15800 | 65SJL420200708[无] | 02759008 |
3 | 仲明 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村二组 | B6523010320010102000001 | 旋耕机 | 1GQNZP-300 | 河北泽航农业机械有限公司 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 2400 | 14000 | 65002JX | 01240166 |
4 | 曾福明 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇下六工村一组 | B6523010320040903000001 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.95 | 莱州恒春机械有限公司 | 昌吉市裕锋农机具经销部(经销商) | 29200 | 73000 | 65Z201605031 [无] | 65791319 |
5 | 邓新生 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组33号 | B6523010320150202000001 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15200 | 38000 | 65ZC10000886 [无] | 33148363 |
6 | 邓新生 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组33号 | B6523010320150202000002 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15200 | 38000 | 65ZC10000702 [无] | 33148364 |
7 | 张兵 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇西五工村二组39号 | B6523010320041001000001 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司(经销商) | 1900 | 6800 | 65HF20017408 [无] | 28954134 |
8 | 伊力江·阿不力孜 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇西五工村二组127号 | B6523010320140101000001 | 轮式拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 乌鲁木齐众泰鸿盛农业机械有限公司(经销商) | 16400 | 41000 | 652009104570 [ 65L770927376B] |
00997834 |
9 | 曾福明 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇下六工村一组 | B6523010320140101000002 | 轮式拖拉机 | RD904 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区四海通农机经营部 | 33800 | 106000 | 65R9043544 [65YT19210097] |
00598662 |
10 | 何彦基 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区127号 | B6523010420010103000001 | 深松机 | 1S-400 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司(经销商) | 3400 | 37000 | 651829[无] | 33431170 |
11 | 齐宏礼 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇五十户村四区12号 | B6523010420150202000007 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120739[无] | 33347504 |
12 | 王建军 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇五十户村一区61号 | B6523010420020106000010 | 铺膜播种机 | 2MBJQ-2/8 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 新疆金驰农机有限责任公司 | 4800 | 19500 | 65XCSQ20103 [无] | 33112961 |
13 | 闫虎 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村五区7号1附 | B6523010420010101000003 | 铧式犁 | 1LYFT-550 | 任丘市沃田农机有限公司 | 呼图壁县沃田农机有限公司(经销商) | 13500 | 50000 | 651401005200304[无] | 39496184 |
14 | 闫虎 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村五区7号1附 | B6523010420010206000002 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 16200 | 79800 | 652019113[无] | 48001301 |
15 | 张成武 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇永红村四区34号 | B6523010420020106000011 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC2000317 [无] | 76395440 |
16 | 张成武 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇永红村四区34号 | B6523010420150202000008 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651068832[无] | 76395442 |
17 | 孙小菊 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村二区137号 | B6523010420030202000002 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机 | 西平驰龙植保机械有限公司 | 西平驰龙植保机械有限公司(直销) | 50000 | 160000 | 65CL28002004023 [65CTP20000675] |
25866775 |
18 | 范兵元 | 滨湖镇 | 新疆昌吉市滨湖镇永红村二区93号 | B6523010420020106000012 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2001755 [无] | 02394843 |
19 | 张涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区251号 | B6523010520140101000009 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 129600 | 930000 | 651YR2204MPJA006817 [65PE6068N011495] |
00538906 |
20 | 张涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区251号 | B6523010520020106000018 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 7800 | 26500 | 65TC2000890 [无] | 76377541 |
21 | 张涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区251号 | B6523010520010206000004 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 16200 | 75000 | 652020128[无] | 48001284 |
22 | 张涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区251号 | B6523010520010101000002 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 13500 | 178000 | 65C03245[无] | 02360790 ,02360791 |
23 | 杨文喜 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路一巷4号 | B6523010520020106000019 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC2000672 [无] | 76395478 |
24 | 杨文喜 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路一巷4号 | B6523010520150202000010 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651068830[无] | 76395451 |
25 | 杨文喜 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路一巷4号 | B6523010520150202000011 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070140[无] | 76395450 |
26 | 杨文喜 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路一巷4号 | B6523010520150202000012 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651068815[无] | 76395449 |
27 | 高永生 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村五区新风路北三巷2号 | B6523010520020106000020 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2000410 [无] | 02495929 |
28 | 李东 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区新风路南六巷6号 | B6523010520020106000021 | 铺膜播种机 | 2BMJ-2/12 | 石河子市三星农机有限公司 | 石河子市三星农机有限公司(直销) | 7800 | 27000 | 65SX20195006 [无] | 47985800 |
29 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区 | B6523010520020106000022 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 36000 | 65TC2003701 [无] | 76142395 |
30 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区 | B6523010520020106000023 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 36000 | 65TC2003704 [无] | 76142396 |
31 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区 | B6523010520020106000024 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 36000 | 65TC2003703 [无] | 76142394 |
32 | 曹加军 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区共青团路南二巷2号 | B6523010520030202000002 | 喷杆喷雾机 | 3WPQ-3000A | 玛纳斯县新祥农机销售有限公司 | 新疆万胜祥农业科技有限公司 | 10000 | 33000 | 65XX19-3TA030[无] | 07802126 |
33 | 陈玉香 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区46号 | B6523010520150202000013 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070174[无] | 76395438 |
34 | 宋新基 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区共青团路南一巷12号 | B6523010520150202000014 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070169[无] | 76395444 |
35 | 杨帆 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进东路南七巷6号 | B6523010520010206000005 | 联合整地机 | 1ZLZD-9.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 90000 | 65GD13694[无] | 02394840 |
36 | 杨文明 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进东路南七巷6号 | B6523010520150202000015 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070205[无] | 76395447 |
37 | 杨文明 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进东路南七巷6号 | B6523010520150202000016 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651068797[无] | 76395446 |
38 | 杨文明 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进东路南七巷6号 | B6523010520020106000025 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC2000661 [无] | 76395448 |
39 | 马永红 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村五区育林路东一巷29号 | B6523010520010206000006 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 16200 | 75000 | 652020208[无] | 48001286 |
40 | 马永红 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村五区育林路东一巷29号 | B6523010520010101000003 | 铧式犁 | 1LYFT-550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司(经销商) | 13500 | 77000 | 655878[无] | 02725445 |
41 | 李坤 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区共青团路北四巷7号 | B6523010520041001000002 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 12000 | 65CHN204J220150[无] | 33347486 |
42 | 曹加军 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区共青团路南二巷2号 | B6523010520140101000010 | 轮式拖拉机 | 泰山-450S | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 石河子市程胜商贸有限公司(经销商) | 10200 | 41000 | 6502L211346L3D31236 [65SD8432174] |
00689962 |
43 | 李东 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区新风路南六巷6号 | B6523010520010206000007 | 联合整地机 | 1ZL-7.0 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 新疆金秋源农业机械有限公司(经销商) | 16200 | 70000 | 6513120B10002[无] | 01678871 |
44 | 马永红 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村五区育林路东一巷29号 | B6523010520140101000011 | 轮式拖拉机 | 悍沃2304 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 129600 | 360000 | 6509R21TSS4K3107044 [65H9194007593] |
00537348 |
45 | 张恕爱 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区西沟路南一巷12号 | B6523010520041001000003 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 12000 | 65CHN194J220117[无] | 33347490 |
46 | 刘文强 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村一区 | B6523010520150202000017 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120312[无] | 33347494 |
47 | 刘文强 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村一区 | B6523010520030202000003 | 喷杆喷雾机 | 3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 10000 | 34000 | 65B202007005 [无] | 33347491 |
48 | 刘文强 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村一区 | B6523010520030202000004 | 喷杆喷雾机 | 3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 10000 | 34000 | 65201907066 [无] | 33347492 |
49 | 刘文强 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村一区 | B6523010520150202000018 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120239[无] | 33347493 |
50 | 刘文强 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村一区 | B6523010520150202000019 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120201[无] | 33347495 |
51 | 陈玉香 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区46号 | B6523010520041001000004 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 11500 | 65CHN194J220119[无] | 33347497 |
52 | 张涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区251号 | B6523010520041001000005 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-165 | 河北久丰农业机械有限公司 | 石河子市子鹏泰行农机经营部 | 1900 | 6500 | 65HBJF200801 [无] | 49707660 |
53 | 杨健 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路一巷4号 | B6523010520041001000006 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 12000 | 65CHN194J220123[无] | 33347507 |
54 | 张庭忠 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区117号 | B6523010520041001000007 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 11500 | 65CHN194J220125[无] | 33347512 |
55 | 张恕爱 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区西沟路南一巷12号 | B6523010520041001000008 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北双天机械制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 14000 | 65C18070987 [无] | 33347485 |
56 | 董涛 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村三区永建路2号 | B6523010520140101000012 | 轮式拖拉机 | RD404A | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区四海通农机经营部 | 12800 | 32000 | 65RD201722[6518D5602495] | 00998940 |
57 | 李东 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇佃坝村四区新风路南六巷6号 | B6523010520041001000009 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-300 | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司(经销商) | 2700 | 17500 | 65SH300H2010008SXJ[无] | 34093582,34093581 |
58 | 曾兆新 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000001 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 65LSAF30219110062[] | 76374097 |
59 | 蒋建新 | 大西渠镇 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000011 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 57000 | 65GD13528[] | 02495939 |
60 | 杨志云 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620010101000003 | 铧式犁 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司(经销商) | 5680 | 58000 | 655973[] | 02725447 |
61 | 杨志云 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000008 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2001752[] | 02735517 |
62 | 易斌新 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620040103000001 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-3(PRO758Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 新疆保田农机有限责任公司(经销商) | 24000 | 160000 | 65QM05525[65BJE4517] | 00762554 |
63 | 邹道军 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000010 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 42000 | 651072118[] | 33772120 |
64 | 昌吉市奔马农业服务专业合作社 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620020101000001 | 条播机 | 2BFX-20 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 3260 | 21000 | 659020012[] | 33347487 |
65 | 马伟青 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620010101000006 | 铧式犁 | 1LYF-545 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | 13500 | 47000 | 65SJL520201003[] | 33354539 |
66 | 柯永明 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620010206000018 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 16200 | 57000 | 65GD13652[] | 02495961 |
67 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620040103000003 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 新疆保田农机有限责任公司(经销商) | 20500 | 138000 | 65QL25590[65BJG0200] | 00762556 |
68 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620040903000003 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2ZS | 上海世达尔现代农机有限公司 | 新疆金德马农机有限公司(经销商) | 44000 | 148000 | 65I0301418[] | 28554839 |
69 | 杨重明 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620041001000004 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 2200 | 11000 | 65ZH19077JX[] | 02735552 |
70 | 逯永兵 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000011 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 42000 | 651068820[] | 33772121 |
71 | 吕清坡 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000012 | 农业用北斗终端(含渔船用) | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 呼图壁兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 42000 | 65503200338[] | 33772131 |
72 | 吕清坡 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000017 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC2000698[] | 33772132 |
73 | 吕清坡 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620020106000018 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 27500 | 65TC1703460[] | 47367270 |
74 | 寇建德 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620010101000007 | 铧式犁 | 1LFT-556 | 河南金大川机械有限公司 | 阜康市瑞丰农机经销有限公司(经销商) | 13500 | 90000 | 651907511[] | 76276100 |
75 | 寇建德 | 大西渠镇 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | B6523010620150202000014 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 新疆金秋源农业机械有限公司 | 15300 | 42000 | 65HD308-20191209-1426[] | 01028288 |
76 | 兰学义 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇榆树沟村115号 | B6523010720140101000009 | 轮式拖拉机 | 悍沃2304 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 129600 | 415000 | 6509R21TSS7L3027643[65H9201000222] | 00534539 |
77 | 回强 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇尾沟村110号 | B6523010720020106000008 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/8 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司(直销) | 4800 | 16830 | 65BJZ2020080008[无] | 02351121 |
78 | 李寿德 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇东三畦村169号 | B6523010720150202000012 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651070183[无] | 76395434 |
79 | 糟卫东 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇下移户村67号 | B6523010720150202000013 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 15300 | 45000 | 65SXAX200019120299[无] | 02495925 |
80 | 汤建军 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇下庄子村127号 | B6523010720150202000014 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 65SXAX200019120480[无] | 76374100 |
81 | 牛子停 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇四畦村25号 | B6523010720020106000009 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2003702 [无] | 76142386 |
82 | 姜昆 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇榆树沟村140号 | B6523010720150202000015 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HS2000BD-2.5RD | 河北徽尚科技有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 15300 | 40000 | 650XJ202D[无] | 76069196 |
83 | 穆海兵 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇石河沿村104号 | B6523010720150202000016 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15300 | 45000 | 65MU10000183 [无] | 04459501 |
84 | 马瑞明 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇代耕队71号 | B6523010720150202000017 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 15300 | 53000 | 65ZC10000696[无] | 76027561 |
85 | 马平义 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇下五畦村123号 | B6523010720140101000010 | 轮式拖拉机 | DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 13300 | 52800 | 65190000Z11901[65C92201022A] | 01034479 |
86 | 马正文 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇新户村195号 | B6523010720020106000011 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 7800 | 28500 | 65TC2003799 [无] | 02394841 |
87 | 安宝 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇上庄子村151号 | B6523010720150202000018 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 15300 | 50000 | 651072130[无] | 76395479 |
88 | 马建民 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇西三畦村15号 | B6523010720150202000019 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HS2000BD-2.5RD | 河北徽尚科技有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 15300 | 40000 | 650XJ186D[无] | 76159505 |
89 | 许小霞 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇东四畦村118号 | B6523010720040501000004 | 果类蔬菜收获机 | 4HZL-304 | 武城县大力农业机械有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 50000 | 320000 | 654HZL3042020194[656P20E023173] | 01027719 |
90 | 马建民 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇西三畦村15号 | B6523010720010101000009 | 铧式犁 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 昌吉睿拓尚景商贸有限公司 | 5680 | 75000 | 658814[无] | 39712075 |
91 | 马继祥 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇东三畦村179号 | B6523010720020101000002 | 条播机 | 2BFX-24 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 昌吉市金世通农机制造有限公司(直销) | 3260 | 25000 | 659024016[无] | 33424223 |
92 | 马存亮 | 榆树沟镇 | 新疆昌吉市榆树沟镇下五畦村12号 | B6523010720010101000010 | 铧式犁 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 昌吉睿拓尚景商贸有限公司 | 5680 | 65000 | 657510[无] | 39712076 |
