2025年6月27日至7月3日建设项目科行政许可公示
索 引 号 | CJS044/2025-000276 | 主题分类 | |
发布机构 | 行政审批局(数字化发展局) | 发文日期 | 2025-07-14 19:17:47 |
名 称 | 2025年6月27日至7月3日建设项目科行政许可公示 | ||
文 号 | 主 题 词 | 2025 27 建设项目 行政 | |
来 源 | 昌吉市行政审批局 |
2025年6月27日至7月3日建设项目科行政许可公示 | ||||||
序号 | 行政许可 实施单位 |
年度 | 编号 | 事项名称 | 建设内容 | 行政许可依据 |
1 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********225 | 建设工程规划许可证 | 特变.世纪广场.南苑(一期)项目13#住宅楼(地上建筑面积:4273.24平米,地下建筑面积:1415.97平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
2 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********226 | 建设工程规划许可证 | 特变.世纪广场.南苑(一期)项目16#住宅楼(地上建筑面积:6153.86平米,地下建筑面积:1401.67平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
3 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********227 | 建设工程规划许可证 | 特变.世纪广场.南苑(一期)项目17#住宅楼(地上建筑面积:9924.41平米,地下建筑面积:1387.85平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
4 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********209 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)1/1A#住宅楼(地上建筑面积:9418.62平米,地下建筑面积:867.68平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
5 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********210 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)2/2A#住宅楼(地上建筑面积:6157.16平米,地下建筑面积:684.20平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
6 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********211 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)3/3A#住宅楼(地上建筑面积:6702.14平米,地下建筑面积:926.75平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
7 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********212 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)4#住宅楼(地上建筑面积:2819.88平米,地下建筑面积:697.23平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
8 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********213 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)5#住宅楼(地上建筑面积:2819.88平米,地下建筑面积:697.23平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
9 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********214 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)6/6A#住宅楼(地上建筑面积:5769.85平米,地下建筑面积:1139.76平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
10 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********215 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)7#住宅楼(地上建筑面积:3430.33平米,地下建筑面积:730.66平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
11 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********216 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)8#住宅楼(地上建筑面积:8295.22平米,地下建筑面积:983.68平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
12 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********217 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)9/9A#住宅楼(地上建筑面积:9667.05平米,地下建筑面积:1466.24平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
13 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********218 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)10#住宅楼(地上建筑面积:2694.49平米,地下建筑面积:1115.96平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
14 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********219 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)11#住宅楼(地上建筑面积:2583.78平米,地下建筑面积:1115.96平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
15 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********223 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)地下车库(地上建筑面积:93.5平米,地下建筑面积:18339.78平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
16 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********222 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)S3#商业楼(地上建筑面积:702.72平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
17 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********221 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)S2#商业楼(地上建筑面积:1332.24平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
18 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********220 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(北区)S1#商业楼(地上建筑面积:3876.80平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
19 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********194 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)12/12A#住宅楼(地上建筑面积:5329.29平米,地下建筑面积:1139.76平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
20 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********195 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)13#住宅楼(地上建筑面积:1801.86平米,地下建筑面积:635.18平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
21 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********196 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)14#住宅楼(地上建筑面积:8342.04平米,地下建筑面积:954.04平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
22 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********197 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)15#住宅楼(地上建筑面积:3539平米,地下建筑面积:697.23平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
23 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********198 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)16/16A#住宅楼(地上建筑面积:5613.03平米,地下建筑面积:1139.76平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
24 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********199 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)17#住宅楼(地上建筑面积:3185.08平米,地下建筑面积:732.43平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
25 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********200 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)18#住宅楼(地上建筑面积:4345.48平米,地下建筑面积:1115.96平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
26 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********201 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)19#住宅楼(地上建筑面积:8342.04平米,地下建筑面积:954.04平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
27 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********202 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)20#住宅楼(地上建筑面积:9074.76平米,地下建筑面积:1095.31平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
28 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********203 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)21/21A#住宅楼(地上建筑面积:6064.47平米,地下建筑面积:1139.76平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
29 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********204 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)S4#商业楼(地上建筑面积:2567.23平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
30 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********205 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)S5#商业楼(地上建筑面积:2301.79平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
31 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********206 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)S6#商业楼(地上建筑面积:755.96平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
32 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********207 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)S7#商业楼(地上建筑面积:755.96平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
33 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********208 | 建设工程规划许可证 | 雅颂花园-(南区)地下车库(地上建筑面积:97.20平米,地下建筑面积:15693.48平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
34 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********035 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉市北城区产业园基础设施建设项目-长安路(南京路-沈阳巷)(申请用地面积:8353.39平米,城镇道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
35 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********034 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉市北城区产业园基础设施建设项目-世纪大道东侧规划路(宁边路-世纪大道-健康路)(申请用地面积:11955.35平米,城镇道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
36 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********029 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉州昌吉市沈阳巷等5条路道路建设项目-长安路(塔城西路-五工路)(申请用地面积:2286.88平米,城镇村道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
37 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********030 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉州昌吉市沈阳巷等5条路道路建设项目-八工路(世纪大道-文苑路)(申请用地面积:3646.87平米,城镇村道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
38 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********031 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉州昌吉市沈阳巷等5条路道路建设项目-沈阳巷(长安路-青年路)(申请用地面积:4406.92平米,城镇村道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
39 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********033 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉市南部信息文化产业园区基础设施建设项目-沈阳巷(长安路-规划路)(申请用地面积:5695.29平米,城镇道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
40 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 选字第6523********032 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 昌吉州昌吉市沈阳巷等5条路道路建设项目-长安路(沈阳巷-塔城西路)(申请用地面积:11683.54平米,城镇村道路用地) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
41 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********224 | 市政建设工程规划许可证(市政) | 雅颂花园北边,东边,南边开设出入口3个(宽度均为12米,开向沈阳巷,长安路,南京路机动车道) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
42 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********230 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--S-6#商业(地上建筑面积:220.22平米,地下建筑面积:0) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
43 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********231 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--S-7#商业(地上建筑面积:4441.34平米,地下建筑面积:420.38平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
44 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********232 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--S-8#酒店(地上建筑面积:2922.58平米,地下建筑面积:1030.20平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
45 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********233 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--S-11#商业(地上建筑面积:220.22平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
46 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********234 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--S-12#商业(地上建筑面积:4194.19平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
47 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********228 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--R-3#公寓(地上建筑面积:1754.14平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
48 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********229 | 建设工程规划许可证 | 新疆索尔巴斯陶旅游景区建设项目一期一地块--R-4#公寓(地上建筑面积:444.73平米,地下建筑面积:0平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
49 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 20***02 | 路政管理许可证 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
《中华人民共和国公路法》 |
50 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 652301202506270101 | 建筑工程施工许可证 | 特变・世纪广场・南苑(一期)项目(13#、16#、17#楼) | 《中华人民共和国建筑法》 |
51 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 652301202506270201 | 建筑工程施工许可证 | 东方广场三楼潮棱镜改造项目 | 《中华人民共和国建筑法》 |