2018年昌吉市涉企行政事业性收费项目目录清单
| 索 引 号 | CJS022/2018-000081 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市发改委 | 发文日期 | 2018-08-15 12:58:07 |
| 名 称 | 2018年昌吉市涉企行政事业性收费项目目录清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2018 昌吉市 行政 事业 收费项目 清单 | |
| 来 源 | 财政局 发改委 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 2018年昌吉市涉企行政事业性收费项目目录清单 | ||||||
| 序号 | 收费部门 | 收费项目 | 批准级次 | 资金管理方式 | 立项收费依据 | 减免优惠政策 |
| 一 | 司法 | |||||
| 1、公证费(仅限于行政机关) | 中央 | 缴入地方国库 | 计价费[1997]285号、计价费[1998]814号、新财预[2004]52号、新价非字[1998]50号、新计价非[2001]822号 | |||
| 二 | 法院 | |||||
| 2、诉讼费 | 中央 | 缴入地方国库 | 新财预[2002]20号、财行[2003]275号、国务院令第481号、新发改收费[2007]1998号、新发改收费[2008]149号 | |||
| 三 | 国土资源局 | |||||
| 3、土地复垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》、新财预[2000]120号、新计价房[2001]500号、新财非税[2007]8号 | 从2015年1月1日起对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老机构和医疗机构建设减半收取(新财非税[2015]1号) | ||
| 4、土地闲置费 | 中央 | 缴入地方国库 | (《中华人民共和国土地管理法》、新计价房[2001]500号、新财预[2003]1号、 | 从2015年1月1日起对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老机构和医疗机构建设减半收取(新财非税[2015]1号) | ||
| 5、耕地开垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》、新计价房[2001]500号、新财预[2003]1号 | 从2015年1月1日起对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老机构和医疗机构建设减半收取(新财非税[2015]1号) | ||
| 6、非农业建设征拨未利用土地管理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号、新计价房[2002]470号、新财非税[2007]8号 | |||
| 7、临时用地管理费 | 中央 | 缴入地方国库 | ||||
| 8、采挖用地管理费 | 中央 | 缴入地方国库 | ||||
| 9、探矿权、采矿权出让收益 | 中央 | 缴入地方国库 | 国务院令第240号、国务院令第241号、财综字[1999]74号、财综字[1999]183号、财建[2006]394号、新财建[2006]262号、新财综[2017]34号 | |||
| 10、探矿权、采矿权使用费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国务院令第240号、财综字[1999]74号、财综字[1999]183号 | |||
| 11、不动产登记收费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格规[2016]2559号 | |||
| 四 | 住房和城乡建设局 | |||||
| 12、城市道路占用费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号、新政办[1999]38号、《城市道路管理条例 》、新财预[2004]52号、财税[2015]68 | |||
| 13、城市道路挖掘修复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号、新政办[1999]38号、《城市道路管理条例 》、新财预[2004]52号、财税[2015]68 | |||
| 环卫处 | ||||||
| 14、城镇垃圾处理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 昌州价费字[2001]1号、昌市计价字[2006]155号、昌州计价费[2003]113号 | |||
| 五 | 交通局 | |||||
| 15、公路及其附属设施损坏赔偿费 | 地方 | 缴入地方国库 | 新价非[1998]68号 | |||
| 六 | 草原监理 | |||||
| 16、草原植补恢复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号、 发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 | |||
| 17、草原安置补助费 | 地方 | 《中华人民共和国草原法》、新财综[1998]94号、新价非[1999]3号、新政函[2010]91号、新发改收费[2010]2679号 | ||||
| 18、草原补偿费 | 地方 | 同上 | ||||
| 七 | 水利 | |||||
| 19.水土保持补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号、新财非税[2015]10号 | |||
| 20.水资源费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]181号、财预字[1994]37号、财综[2003]89号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令128号、财综[2008]79号、发改价格[2009]1779号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号、昌州政发[2016]46号 | |||


