昌吉市卫生和计划生育委员会2018年行政执法检查人员名录库
| 索 引 号 | CJS017/2018-000064 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫计委 | 发文日期 | 2018-08-24 12:37:37 |
| 名 称 | 昌吉市卫生和计划生育委员会2018年行政执法检查人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 卫生 计划生育委员会 2018 行政执法 执法检查 检查人员 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市卫计委 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所在单位 | 所在部门 | 职务 | 执法证号 | 发证机关 | 业务专业 |
| 1 | 郭丽莉 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党委副书记、主任 | 000001 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 2 | 郭 斌 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党委书记、副主任 | 000002 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 3 | 王启新 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党委副书记 | 000003 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 4 | 侯秀萍 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党委委员、副主任 | 000004 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 5 | 董艳红 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 爱卫办专职副主任 | 000005 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 6 | 美拉木古丽 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 计划生育协会 | 协会秘书长 | 000006 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 7 | 张 翠 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 工会 | 工会主席 | 000008 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 8 | 马 翔 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 行政办 | 行政办公室主任 | 000007 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 9 | 任真慧 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 行政办 | 行政办公室副主任 | 000009 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 10 | 李淑兰 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 行政办 | 科员 | 000010 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 11 | 薛 婷 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 行政办 | 科员 | 000011 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 12 | 马晓娟 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 行政办 | 科员 | 000012 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 13 | 刘雪琴 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党建办 | 党建办公室主任 | 000013 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 14 | 马 娟 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 党建办 | 党建办科员 | 000014 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 15 | 马 燕 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 基层医疗卫生机构服务管理中心 | 基层医疗卫生机构服务管理中心科长 | 000015 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 16 | 陈晓霞 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 爱国卫生运动委员会办公室综合科科长 | 000016 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 17 | 马岩涛 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 基层计划生育管理科 | 基层计划生育管理科科长 | 000017 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 18 | 宋志文 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 家庭发展科 | 家庭发展科科长 | 000018 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 19 | 张 磊 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 妇幼健康管理科 | 妇幼健康管理科科长 | 000019 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 20 | 马江华 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 流动人口计划生育管理办公室 | 流动人口计划生育管理办公室科长 | 000020 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 21 | 王立智 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 医政药政和中医民族医药管理科 | 医政药政和中医民族医药管理科科长 | 000021 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 22 | 许芙蓉 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 基层卫生科 | 基层卫生科科长 | 000022 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 23 | 徐 波 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 疾病预防控制和应急管理科 | 疾病预防控制和应急管理科科长 | 000023 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 24 | 张元庆 | 男 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 疾病预防控制和应急管理科 | 科员 | 000024 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 25 | 马彦华 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 宣传教育科 | 宣传教育科科长 | 000025 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 26 | 杨慧贤 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 国卫复审办公室 | 国卫复审办公室科长 | 000026 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 27 | 何俊红 | 女 | 昌吉市卫生和计划生育委员会 | 项目办 | 项目办科长 | 000027 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 28 | 曹利刚 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 局长 | 000028 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 29 | 丁 旭 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 党支部书记 | 000029 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 30 | 黄军元 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 副局长 | 000030 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 31 | 张晓梅 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 正科待遇 | 000031 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 32 | 沈卫国 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000032 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 33 | 林彩霞 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗科 | 科员 | 000033 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 34 | 陈力展 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 审核科 | 科员 | 000034 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 35 | 封 雅 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 稽查科 | 科员 | 000035 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 36 | 袁海霞 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000036 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 37 | 蒋卫新 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗科 | 科员 | 000037 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 38 | 马宾聪 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000038 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 39 | 贠新梅 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000039 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 40 | 阿 力 | 男 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000040 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 41 | 周小燕 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000041 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 42 | 吴 轩 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000042 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 43 | 王玉梅 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗科 | 科员 | 000043 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 44 | 高 华 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗科 | 科员 | 000044 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 45 | 吕爱萍 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗科 | 科员 | 000045 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 46 | 回奕霏 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000046 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 47 | 侯静雅 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 稽查科 | 科员 | 000047 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 48 | 翟翠环 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000048 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 49 | 李冰瑞 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 公卫科 | 科员 | 000049 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 50 | 秦 燕 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000050 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 51 | 明 扬 | 女 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 综合办公室 | 科员 | 000051 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 52 | 张 静 | 女 | 绿洲路街道 | 卫计办 | 卫计办主任 | 000052 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 53 | 袁 红 | 女 | 绿洲路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000053 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 54 | 张雪梅 | 女 | 北京南路街道 | 卫计办 | 计生办主任 | 000054 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 55 | 管洛颉 | 女 | 北京南路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000055 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 56 | 马鑫燕 | 女 | 延安北路街道 | 卫计办 | 卫计办主任 | 000056 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 57 | 张 朵 | 女 | 延安北路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000057 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 58 | 刘献华 | 女 | 宁边路街道 | 卫计办 | 卫计办主任 | 000058 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 59 | 王 燕 | 女 | 宁边路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000059 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 60 | 孙晓萍 | 女 | 建国路街道 | 卫计办 | 卫计办主任 | 000060 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 61 | 赵 婷 | 女 | 建国路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000061 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 62 | 张巧钰 | 女 | 中山路街道 | 卫计办 | 计生办主任 | 000062 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 63 | 薛晶晶 | 女 | 中山路街道 | 卫计办 | 计生干事 | 000063 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 64 | 邸文婷 | 女 | 六工镇政府 | 卫计办 | 计生办干事 | 000064 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 65 | 古丽·巴拉提 | 女 | 二六工镇政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000065 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 66 | 马淑兰 | 女 | 二六工镇政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000066 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 67 | 薛 璐 | 女 | 三工镇政府 | 卫计办 | 卫计办主任 | 000067 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 68 | 马春苗 | 女 | 三工镇政府 | 卫计办 | 卫计办干事 | 000068 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 69 | 马俊艳 | 女 | 榆树沟镇政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000069 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 70 | 马春艳 | 女 | 榆树沟镇政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000070 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 71 | 王玉红 | 女 | 大西渠镇政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000071 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 72 | 桑玉娟 | 女 | 滨湖镇政府 | 卫计办 | 计生办干事 | 000072 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 73 | 努尔卡玛力 | 女 | 大西渠镇政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000073 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 74 | 冯翠花 | 女 | 大西渠镇政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000074 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 75 | 加娜尔古丽·乌斯潘 | 女 | 阿什里乡政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000075 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 76 | 库丽海夏·海达尔汗 | 女 | 阿什里乡政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000076 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 77 | 库丽哈提.铁木尔哈力 | 女 | 庙尔沟乡政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000077 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 78 | 美兰古丽.塔力哈 | 女 | 庙尔沟乡政府 | 卫计办 | 计生干事 | 000078 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 79 | 甘佳馥 | 女 | 佃坝镇政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000079 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 80 | 陈国清 | 女 | 硫磺沟镇政府 | 卫计办 | 计生办主任 | 000080 | 昌吉市法制办 | 卫生 |
| 81 | 热比古丽 | 女 | 硫磺沟镇政府 | 卫计办 | 计生办干事 | 000081 | 昌吉市法制办 | 卫生 |


