昌吉市2017年深松作业补贴资金兑付明细表
2018-03-11 16:35:14
来源:昌吉市人民政府
阅读量:
| 姓名或组织名称 | 组织机构代码证号 | 乡镇 | 分档名称 | 设备数量(亩) | 总中央补贴额(元) | 备注 |
| 昌吉市何氏农机专业合作社 | 93652301564387634Q | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2206 | 66180 | |
| 昌吉市何氏农机专业合作社 | 93652301564387634Q | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 3100 | 93000 | |
| 昌吉市何氏农机专业合作社 | 93652301564387634Q | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 974 | 29220 | |
| 昌吉市何氏农机专业合作社 | 93652301564387634Q | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 3077 | 92310 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2500 | 75000 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 3090 | 92700 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 3312 | 99360 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 340 | 10200 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1240 | 37200 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 滨湖镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2108 | 63240 | |
| 滨湖镇小计: | 21947 | 658410 | ||||
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2851 | 85530 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1661 | 49830 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1186 | 35580 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 4163 | 124890 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 489 | 14670 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 大西渠镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2258 | 67740 | |
| 大西渠镇小计: | 12608 | 378240 | ||||
| 昌吉市光明之星农机服务专业合作社 | 93652301MA776DY35T | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 925 | 27750 | |
| 昌吉市光明之星农机服务专业合作社 | 93652301MA776DY35T | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1911 | 57330 | |
| 昌吉市光明之星农机服务专业合作社 | 93652301MA776DY35T | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1550 | 46500 | |
| 昌吉市光明之星农机服务专业合作社 | 93652301MA776DY35T | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 4910 | 147300 | |
| 昌吉市明锐农机专业合作社 | 93652301057703153J | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 170 | 5100 | |
| 昌吉市明锐农机专业合作社 | 93652301057703153J | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 359 | 10770 | |
| 昌吉市明锐农机专业合作社 | 93652301057703153J | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 376 | 11280 | |
| 昌吉市明锐农机专业合作社 | 93652301057703153J | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 203 | 6090 | |
| 昌吉市明锐农机专业合作社 | 93652301057703153J | 佃坝镇 | 深度大于40CM深松作业 | 358 | 10740 | |
| 佃坝镇小计: | 10762 | 322860 | ||||
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1227 | 36810 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1586 | 47580 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 176 | 5280 | |
| 昌吉市兰天农机专业合作社 | 93652301MA7766DP23 | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 840 | 25200 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 206 | 6180 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1657 | 49710 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1324 | 39720 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2321 | 69630 | |
| 昌吉市明兵强农机专业合作社 | 93652301MA7759964Y | 二六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 221 | 6630 | |
| 二六工镇小计: | 9558 | 286740 | ||||
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 600 | 18000 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 六工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1304 | 39120 | |
| 六工镇小计: | 1904 | 57120 | ||||
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 庙尔沟乡 | 深度大于40CM深松作业 | 3533 | 105990 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 庙尔沟乡 | 深度大于40CM深松作业 | 4855 | 145650 | |
| 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 936523005564841433 | 庙尔沟乡 | 深度大于40CM深松作业 | 4050 | 121500 | |
| 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 936523005564841433 | 庙尔沟乡 | 深度大于40CM深松作业 | 4419 | 132570 | |
| 庙尔沟乡小计: | 16857 | 505710 | ||||
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 458 | 13740 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 310 | 9300 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 425 | 12750 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 774 | 23220 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 680 | 20400 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 2365 | 70950 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1918 | 57540 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 920 | 27600 | |
| 昌吉市天赐农机专业合作社 | 93652301MA776C1J38 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1680 | 50400 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 400 | 12000 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 205 | 6150 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 716 | 21480 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 360 | 10800 | |
| 昌吉市青天农业机械服务专业合作社 | 93652301MA7769RY37 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 150 | 4500 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 450 | 13500 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 470 | 14100 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1300 | 39000 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 330 | 9900 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 395 | 11850 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 300 | 9000 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 440 | 13200 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1150 | 34500 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 三工镇 | 深度大于40CM深松作业 | 366 | 10980 | |
| 三工镇小计: | 16562 | 496860 | ||||
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 榆树沟镇 | 深度大于40CM深松作业 | 4930 | 147900 | |
| 昌吉市薇海睿农机服务专业合作社 | 93652301MA77592Q3N | 榆树沟镇 | 深度大于40CM深松作业 | 136 | 4080 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 榆树沟镇 | 深度大于40CM深松作业 | 1340 | 40200 | |
| 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 93652301MA776HGM71 | 榆树沟镇 | 深度大于40CM深松作业 | 5514 | 165420 | |
| 榆树沟镇小计: | 11920 | 357600 | ||||
| 合计: | 102118 | 3063540 | ||||
| 2017年深松作业补助兑付资金共计102118亩,3063540元。其中:滨湖镇21947亩658410元,大西渠镇12608亩,378240元;佃坝镇10762亩,322860元;二六工镇9558亩,286740元;六工镇1904亩,57120元;庙尔沟乡16857亩,505710元;三工镇16562亩,496860元;榆树沟镇11920亩,357600元。 | ||||||
责任编辑:昌吉市农机局


