2017年享受农机购置补贴的农户信息表
2018-03-11 17:28:31
来源:昌吉市人民政府
| 2017年享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
| 公告单位:昌吉市农机局 | 公告时间:2018年3月5日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 深松机 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1S-300 | 1 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司(直销) | 40000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 2 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 3 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 4 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 5 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 6 | 农业园区 | 农业园区 | 任元刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-604A | 1 | 新疆天农神力农业发展有限公司(经销商) | 64000.00 | 19530.00 | 19530.00 |
| 7 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 8 | 农业园区 | 农业园区 | 田广仁 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 乌苏市鑫宏达商贸有限责任公司 | 3WP-3000 | 1 | 新疆金驰农机有限责任公司(经销商) | 29600.00 | 10430.00 | 10430.00 |
| 9 | 农业园区 | 农业园区 | 冉金平 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-3000A | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 26000.00 | 10430.00 | 10430.00 |
| 10 | 农业园区 | 农业园区 | 孙光明 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-3000A | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司(经销商) | 26000.00 | 10430.00 | 10430.00 |
| 11 | 农业园区 | 农业园区 | 张国东 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 乌鲁木齐众泰鸿盛农业机械有限公司(经销商) | 3000.00 | 1140.00 | 1140.00 |
| 12 | 农业园区 | 农业园区 | 张国东 | 翻转犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 1LF-325 | 1 | 乌鲁木齐昌顺德源商贸有限公司(经销商) | 3200.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 13 | 农业园区 | 农业园区 | 张国东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454-D | 1 | 乌鲁木齐众泰鸿盛农业机械有限公司(经销商) | 44000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 14 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 15 | 农业园区 | 农业园区 | 王壮志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF454C | 1 | 乌鲁木齐融通四海商贸有限公司(经销商) | 37000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 16 | 农业园区 | 农业园区 | 王壮志 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 17 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市鑫烨农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | AGCS-I | 1 | 乌鲁木齐通亚飞达机械设备有限公司(经销商) | 68000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 18 | 农业园区 | 农业园区 | 兰长贵 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 19 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 7M-2204 | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 882000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 20 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 联合整地机 | 新疆牧神机械有限责任公司(原:新疆机械研究院股份有限公司) | 1ZL-7.0 | 1 | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司(经销商) | 98000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 21 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 28000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 22 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市精彩农机服务专业合作社 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 23 | 农业园区 | 农业园区 | 唐红五 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 24 | 农业园区 | 农业园区 | 唐红五 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 25 | 农业园区 | 农业园区 | 高晓风 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 7M-2204 | 1 | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 880000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 26 | 农业园区 | 农业园区 | 高晓风 | 翻转犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | EUROPAL8/5 | 1 | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 178000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 27 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 28000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 28 | 农业园区 | 农业园区 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1JH-220 | 1 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 9000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 29 | 其他 | 苗圃一村38号 | 张建兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 新疆欣贝国际贸易有限公司(经销商) | 51000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 30 | 其他 | 北部荒漠侯建章农场 | 候建章 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-854-1 | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 145000.00 | 28170.00 | 28170.00 |
| 31 | 其他 | 北部荒漠侯建章农场 | 候建章 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 32 | 其他 | 北部荒漠侯建章农场 | 候建章 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 63000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 33 | 其他 | 北部荒漠侯建章农场 | 候建章 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 34 | 其他 | 新居时代(绿洲路街道) | 邵素卫 | 果类蔬菜收获机 | 新疆格瑞斯机械制造有限公司 | 4FZ-80 | 1 | 新疆格瑞斯机械制造有限公司(直销) | 1800000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
| 35 | 其他 | 北昌龙农场(北部荒漠) | 昌吉市福升农机专业合作社 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 63000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 36 | 其他 | 老龙河何林农场 | 昌吉市众鑫合力农机专业合作社 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 4 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 7560.00 |
| 37 | 其他 | 老龙河何林农场 | 昌吉市众鑫合力农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 领航员NX100 | 3 | 南京天辰礼达电子科技有限公司(经销商) | 60000.00 | 25670.00 | 77010.00 |
| 38 | 其他 | 苗圃一村15号 | 马福兵 | 饲料搅拌机 | 河北雨佳机械有限公司 | 9TMRW-9 | 1 | 河北雨佳机械有限公司(直销) | 99900.00 | 28100.00 | 28100.00 |
| 39 | 其他 | 苗圃一村42号 | 裴音播 | 饲料搅拌机 | 河北雨佳机械有限公司 | 9TMRW-9 | 1 | 河北雨佳机械有限公司(直销) | 99900.00 | 28100.00 | 28100.00 |
| 40 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇十三户村二组27号 | 张卫新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 新疆欣贝国际贸易有限公司(经销商) | 52000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 41 | 六工镇 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组47号 | 马春峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300A-8 | 1 | 昌吉市祥驰商贸有限责任公司(经销商) | 33800.00 | 7830.00 | 7830.00 |
| 42 | 六工镇 | 新疆昌昌吉州昌吉市六工镇新庄村村委会二楼201室 | 昌吉市金茂油用牡丹种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300A-8 | 1 | 昌吉市祥驰商贸有限责任公司(经销商) | 33000.00 | 7830.00 | 7830.00 |
| 43 | 六工镇 | 六工镇西五工村三组71号 | 于炳亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 1 | 乌鲁木齐常新成农机有限公司(经销商) | 53000.00 | 19530.00 | 19530.00 |
| 44 | 六工镇 | 六工镇东五工村二组136 | 孙贵金 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1JH-220 | 1 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 8000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 45 | 六工镇 | 六工镇东五工村二组136 | 孙贵金 | 果类蔬菜收获机 | 新疆格瑞斯机械制造有限公司 | 4FZ-80 | 1 | 新疆格瑞斯机械制造有限公司(直销) | 2100000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
| 46 | 滨湖镇 | 下泉子村三区 | 何彦基 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 7M-2204 | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 840000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 47 | 滨湖镇 | 永红村四区 | 张忠国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1404-A | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 346000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
| 48 | 滨湖镇 | 友丰村一区 | 方智明 | 饲料粉碎机 | 大连铭川农业机械有限公司 | 9FQ-42-24-P2 | 1 | 新疆崧渊晟隆农机有限责任有限公司(经销商) | 2900.00 | 730.00 | 730.00 |
| 49 | 滨湖镇 | 友丰村一区 | 方智明 | 割草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9G-1.25 | 1 | 新疆崧渊晟隆农机有限责任公司(经销商)(经销商) | 5950.00 | 550.00 | 550.00 |
| 50 | 滨湖镇 | 下泉子村三区 | 刘新海 | 穴播机 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 2MBQ-2/4 | 1 | 新疆金驰农机有限责任公司(经销商) | 16500.00 | 2160.00 | 2160.00 |
| 51 | 滨湖镇 | 滨湖乡东沟村五区 | 闫新荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1404 | 1 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 390000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
| 52 | 滨湖镇 | 永红四区8号 | 王善新 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | AD300 | 1 | 新疆中庆瑞合商贸有限公司(经销商) | 95000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 53 | 滨湖镇 | 东沟村四区 | 王世合 | 旋耕机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1GQNZP-300 | 1 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 15000.00 | 2250.00 | 2250.00 |
| 54 | 滨湖镇 | 下泉子村三区 | 何彦基 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 领航员NX100 | 1 | 南京天辰礼达电子科技有限公司(经销商) | 80000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 55 | 滨湖镇 | 永红村二区 | 付红军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX2204 | 1 | 新疆欣贝国际贸易有限公司(经销商) | 540000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 56 | 滨湖镇 | 东沟村一区 | 杨振船 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 乌鲁木齐大鹏瑞详制冷设备有限公司(经销商) | 55000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 57 | 滨湖镇 | 五十户村三区 | 魏泽年 | 果类蔬菜收获机 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司 | 4ZGJT-1500 | 1 | 昌吉市众汇达科技发展有限责任公司(经销商) | 46000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 58 | 滨湖镇 | 五十户村一区 | 刘天骄 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454 | 1 | 吉木萨尔县福聚农机销售有限公司(经销商) | 51000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 59 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区33号 | 王永川 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LF2204 | 1 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 660000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 60 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝乡东沟村三区33号 | 王永川 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 65000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 61 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区8号 | 刘全福 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 62 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 刘红玲 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 63 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区前进西路14号 | 吕建宏 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 64 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 郭起满 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 65 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区203号 | 张建桥 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 66 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 张建桥 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 67 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村一区 | 赵登军 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZL-4.8 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 34000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 68 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村一区 | 赵登军 | 穴播机 | 石河子市三星农机有限公司 | 2MBQ-3/6 | 1 | 石河子市三星农机有限公司(直销) | 20000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 69 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 昌吉市佃坝乡光明之星农机服务专业合作社 | 穴播机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 2MBQ-4/8 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 70 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 丁广明 | 联合整地机 | 新疆昌大农机制造有限责任公司 | 1ZLZ-7.2 | 1 | 新疆昌大农机制造有限责任公司(直销) | 93000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 71 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 丁广明 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 领航员NX100 | 1 | 南京天辰礼达电子科技有限公司(经销商) | 80000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 72 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇二畦村二区联胜路北三巷3号 | 马强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME454 | 1 | 新疆欣贝国际贸易有限公司(经销商) | 60000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 73 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区 | 杨文明 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 74 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区 | 杨文明 | 联合整地机 | 新疆昌大农机制造有限责任公司 | 1ZLZ-7.2 | 1 | 新疆昌大农机制造有限责任公司(直销) | 93000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 75 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区 | 宋新基 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | AD300 | 1 | 新疆中庆瑞合商贸有限公司(经销商) | 95000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 76 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区西沟路南五巷10号 | 丁广明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | T2104 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 850000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 77 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村三区 | 王永川 | 翻转犁 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 1LYFT-550A | 1 | 新疆同力专利产品开发有限公司(直销) | 41000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 78 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 昌吉市佃坝乡光明之星农机服务专业合作社 | 深松机 | 新疆昌大农机制造有限责任公司 | 1S-300 | 1 | 新疆昌大农机制造有限责任公司(直销) | 20000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 79 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇西沟村三区 | 葛红军 | 穴播机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJQ-1/4 | 1 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司(经销商) | 10000.00 | 2160.00 | 2160.00 |
| 80 | 佃坝镇 | 新疆昌吉市佃坝镇东沟村二区 | 杨文明 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | ATI(9008YR) | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 87500.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 81 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇东沟村三区 | 王永喜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1JH-220 | 1 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 8000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 82 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 王艳福 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-51 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 68000.00 | 20770.00 | 20770.00 |
| 83 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 王艳福 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-51 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 68000.00 | 20770.00 | 20770.00 |
| 84 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 王艳福 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-51 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 68000.00 | 20770.00 | 20770.00 |
| 85 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 王艳福 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-51 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 68000.00 | 20770.00 | 20770.00 |
| 86 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 王艳福 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-51 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 68000.00 | 20770.00 | 20770.00 |
| 87 | 佃坝镇 | 昌吉市佃坝镇二畦村一区 | 姚艳 | 果蔬烘干机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 5HG-16 | 1 | 新疆智水农业科技有限公司(经销商) | 59000.00 | 17670.00 | 17670.00 |
| 88 | 大西渠镇 | 龙河村四片区 | 董庭友 | 翻转犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 1LYFT-550 | 1 | 乌鲁木齐昌顺德源商贸有限公司(经销商) | 78000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 89 | 大西渠镇 | 大西渠村二片区 | 杨守杰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 乌鲁木齐佳成和盛农业机械有限公司(经销商) | 5100.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 90 | 大西渠镇 | 玉堂村一片区 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 穴播机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 2BMQ-3/6 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 22000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 91 | 大西渠镇 | 玉堂村一片区 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 穴播机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27500.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 92 | 大西渠镇 | 大西渠村二片区 | 杨志云 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 石河子市光大农机有限公司(直销) | 69000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 93 | 大西渠镇 | 大西渠村二片区 | 杨志云 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1JH-300 | 1 | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司(经销商) | 16500.00 | 2250.00 | 2250.00 |
| 94 | 大西渠镇 | 大西渠村六片区 | 周义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 爱科(大庆)农业机械有限公司 | MF2404 | 1 | 乌鲁木齐市岩成信贸易有限公司(经销商) | 950000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 95 | 大西渠镇 | 龙河村三片区 | 曹雄 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 新疆崧渊晟隆农机有限责任公司(经销商) | 9000.00 | 1620.00 | 1620.00 |
| 96 | 大西渠镇 | 龙河村三片区 | 曹雄 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27000.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 97 | 大西渠镇 | 龙河村三片区 | 温东波 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 新疆崧渊晟隆农机有限责任公司(经销商) | 9000.00 | 1620.00 | 1620.00 |
| 98 | 大西渠镇 | 龙河村四片区 | 董庭友 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2404 | 1 | 新疆北农机械设备有限公司(经销商) | 658000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 99 | 大西渠镇 | 大西渠村六片区 | 周义 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | AD300 | 1 | 新疆中庆瑞合商贸有限公司(经销商) | 95000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 100 | 大西渠镇 | 玉堂村一片区 | 昌吉市丰泽鑫盛农牧机械专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | T2104 | 1 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 830000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 101 | 大西渠镇 | 龙河村一片区 | 马伟 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 27500.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 102 | 大西渠镇 | 龙河村一片区 | 马伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-850H-1 | 1 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司(经销商) | 158000.00 | 20700.00 | 20700.00 |
| 103 | 大西渠镇 | 大西渠村三片区 | 何怡姗 | 穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 26500.00 | 1890.00 | 1890.00 |
| 104 | 大西渠镇 | 大西渠村三片区 | 何怡姗 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX754 | 1 | 新疆欣贝国际贸易有限公司(经销商) | 124500.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 105 | 大西渠镇 | 龙河村三片区 | 曹雄 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | AD300 | 1 | 新疆中庆瑞合商贸有限公司(经销商) | 95000.00 | 25670.00 | 25670.00 |
| 106 | 大西渠镇 | 龙河村 | 赵忠宇 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 3WCP-3000型 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 36000.00 | 10430.00 | 10430.00 |
