2025年10月23日至10月30日建设项目科行政许可公示
| 索 引 号 | CJS044/2025-000450 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 行政审批局(数字化发展局) | 发文日期 | 2025-11-03 11:56:08 |
| 名 称 | 2025年10月23日至10月30日建设项目科行政许可公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2025 10 23 30 建设项目 行政 | |
| 来 源 | 昌吉市行政审批局 | ||
| 2025年10月23日至10月30日建设项目科行政许可公示 | ||||||
| 序号 | 行政许可 实施单位 |
年度 | 编号 | 事项名称 | 建设内容 | 行政许可依据 |
| 1 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | JG20****59 | 建设工程竣工规划条件核实确认书 | 汇嘉苑1#楼,2#楼,3#楼,6#楼,7#楼,9#楼,大门(竣工地上建筑面积:19910.23平米,地下建筑面积:1148.09平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 2 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | JG20****58 | 建设工程竣工规划条件核实确认书 | 汇嘉苑地下车库,防空地下室(竣工地上建筑面积:0平米,地下建筑面积:30692.53平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 3 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********335 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-1#住宅楼(地上建筑面积:8687平米,地下建筑面积:559.53平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 4 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0336 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-2#住宅楼(地上建筑面积:2841.46平米,地下建筑面积:577.54平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 5 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0337 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-3#住宅楼(地上建筑面积:2841.46平米,地下建筑面积:577.54平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 6 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0338 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-4#住宅楼(地上建筑面积:4758.11平米,地下建筑面积:573.93平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 7 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0339 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-5#住宅楼(地上建筑面积:7036.42平米,地下建筑面积:642.30平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 8 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0340 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-6#住宅楼(地上建筑面积:1977.68平米,地下建筑面积:390.78平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 9 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0341 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-7#住宅楼(地上建筑面积:1977.68平米,地下建筑面积:423.12平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 10 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0342 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-8#住宅楼(地上建筑面积:8783.41平米,地下建筑面积:679.83平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 11 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0343 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-9#住宅楼(地上建筑面积:8210.85平米,地下建筑面积:757.21平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 12 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0344 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-10#住宅楼(地上建筑面积:1697.14平米,地下建筑面积:458.56平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 13 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0345 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-11#住宅楼(地上建筑面积:2773.56平米,地下建筑面积:638.05平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 14 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0346 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-12#住宅楼(地上建筑面积:1697.14平米,地下建筑面积:568.10平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 15 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0347 | 建设工程规划许可证 | 金悦花园北苑建设项目-13#住宅楼(地上建筑面积:8400.41平米,地下建筑面积:801.02平米)(变更面积) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 16 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 建字第6523********0348 | 市政建设工程规划许可证(市政) | 新疆九圣禾油脂有限公司油脂加工建设项目道路开口2处(一处宽17.60米,开向亨通路机动车道;一处宽14米,开向规划路机动车道) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 17 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 652301******230102 | 建筑工程施工许可证 | 昌吉市大西渠镇闽昌食品产业园基础设施提升改造建设项目. | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 18 | 昌吉市行政审批局 | 2025 | 652301******290102 | 建筑工程施工许可证 | 昌吉州昌吉市城区供水基础设施建设项目-沈阳巷(中山路-长安路)给水管线工程及附属配套设施 | 《中华人民共和国建筑法》 |


