2026年5月8日至5月14日建设项目科行政许可公示
| 索 引 号 | CJS044/2026-000245 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 行政审批局(数字化发展局) | 发文日期 | 2026-05-26 19:15:19 |
| 名 称 | 2026年5月8日至5月14日建设项目科行政许可公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2026 14 建设项目 行政 | |
| 来 源 | 昌吉市行政审批局 | ||
| 2026年5月8日至5月14日建设项目科行政许可公示 | ||||||
| 序号 | 行政许可 实施单位 |
年度 | 编号 | 事项名称 | 建设内容 | 行政许可依据 |
| 1 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第011号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 天锦名居住宅小区(一期)建设项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 2 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第012号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉市第二十小学建设项目EPC | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 3 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第013号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉市保障性租赁性住房建设项目(一期)79地块(EPC总承包) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 4 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第014号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 特变·世纪广场·南苑(一期)项目(13#、16#、17#楼) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 5 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第015号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 特变·山水云间三期23#、25#住宅楼及地下车库项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 6 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第016号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 特变·山水云间17#、26#、27#住宅楼及地下车库、人防车库工程 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 7 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第017号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉市2022年棚户区改造项目EPC总承包 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 8 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第018号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 新疆宏途酒店管理有限公司室内装修及消防改造 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 9 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第019号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 碧桂园·庭州府(17#住宅楼、18#住宅楼) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 10 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第020号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 冠军苑小区 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 11 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第021号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 湖畔雅苑1号至5号住宅楼、配套服务楼及地下设备用房、防空地下室项目(续建) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 12 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第022号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 利华雅苑 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 13 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第023号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉进口汽车暨新能源机电产业园 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 14 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第024号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉市中等职业学校建设项目(教研楼、食堂、1#至4#宿舍楼、运动场及门卫室)EPC总承包 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 15 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第025号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 年生产5000套电器成套设备建设项目(二期) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 16 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第026号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 30万吨生物制糖及特种生物食品生产线项目(一期) | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 17 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第027号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉市保障性租赁性住房建设项目(一期)98#小区 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 18 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第028号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉建材机械制造中心--生产车间建设项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 19 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第029号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉州中医医院中药制剂研发中心建设项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 20 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第030号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 新疆宜嘉乐食品有限公司年产一万吨低温烤肠加工(二期)建设项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 21 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第031号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 新疆翼能化工科技有限公司年产15000吨工业涂料项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 22 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第032号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 昌吉国家农业高新技术产业示范区2025年保障性租赁住房建设项目 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 23 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 昌审建字******第033号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 宸岳小区 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 24 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****081号 | 昌吉碧桂园房地产开发有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 25 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****082号 | 昌吉市花致花厨西餐厅 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 26 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****083号 | 新疆宜鑫居商业管理有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 27 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****084号 | 新疆幸福谊家康养服务有限公司昌吉市分公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 28 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****085号 | 昌吉市回头率美发店 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 29 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****086号 | 昌吉市六号汽车修理厂 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 30 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****087号 | 昌吉市联汇商城有限责任公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 31 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****088号 | 昌吉国力众途旅游有限责任公司(恐龙馆) | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 32 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****089号 | 昌吉市利星汽车服务中心 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 33 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****090号 | 新疆神州汇和重工有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 34 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****091号 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 35 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****092号 | 昌吉市建国路街道锦绣社区卫生服务站 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 36 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****093号 | 新疆顺通环保科技有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 37 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****094号 | 新疆天翼德工业机械制造有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 38 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****095号 | 昌吉州博汇商贸有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 39 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****096号 | 新疆锋顺线缆制造有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 40 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****097号 | 昌吉市西北明珠物业服务有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 41 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****098号 | 昌吉市汉廷汽车服务店 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 42 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****099号 | 昌吉市昊友汽车修理厂 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 43 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 新昌排字第*****100号 | 新疆交投运维物业服务有限公司 | 排污许可证 | 《城镇排水与污水处理条例》 |
| 44 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | G*****13 | 新疆锦鲤商贸有限公司(头盔咖啡摩托车营地) | 供水报装 | 《城市供水条例》 |
| 45 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | G*****14 | 昌吉亚泰金源房地产开发有限公司(天康生物教育科研后勤保障基地) | 供水报装 | 《城市供水条例》 |
| 46 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | G*****15 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司(3万吨光伏支架项目) | 供水报装 | 《城市供水条例》 |
| 47 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | G*****16 | 新疆世纪恒房地产开发有限公司(城市森林营地 | 供水报装 | 《中城市供水条例》 |
| 48 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 652301******090101 | 建筑工程施工许可证 | 昌吉进口汽车暨新能源机电产业园 | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 49 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 652301******090201 | 建筑工程施工许可证 | 湖畔雅苑1号至5号住宅楼、配套服务楼及地下设备用房、防空地下室项目(施工许可证变更原证号:652301202304110101) | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 50 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 652301******140102 | 建筑工程施工许可证 | 昌吉市健身广场建设项目 | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 51 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 652301******130101 | 建筑工程施工许可证 | 泰康人寿保险有限责任公司新疆昌吉中支公司职场装修及消防改造项目 | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 52 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 建字第652301*******62 | 建设工程规划许可证 | 昌吉市春成塑料制品有限责任公司厂区修建项目-新建车间,扩建车间(地上建筑面积:2378.31平米,地下建筑面积0) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 53 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | JG20****25 | 建设工程竣工规划条件核实确认书 | 金悦花园北苑二期建设项目一标段(C1#商业楼)(竣工地上建筑面积:4092.59平米,地下建筑面积:47.1平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 54 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | JG20****26 | 建设工程竣工规划条件核实确认书 | 金悦花园北苑建设项目二标段(地下车库,防空地下室)(竣工地上建筑面积:14.14平米,地下建筑面积:17363.01平米) | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 55 | 昌吉市行政审批局 | 2026 | 65********0007 | 城市道路挖掘许可 | 利华雅苑居住小区建设项目-南五工路西侧永久路口开挖 | 《城市道路管理条例》 |


