【监督抽查结果信息】2024年昌吉市第三季度成品油、车用尿素水溶液、商品煤监督抽查结果的公告
| 索 引 号 | CJS034/2024-000135 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市市场监督管理局 | 发文日期 | 2024-09-16 17:54:46 |
| 名 称 | 【监督抽查结果信息】2024年昌吉市第三季度成品油、车用尿素水溶液、商品煤监督抽查结果的公告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 监督 抽查 结果 2024 昌吉市 第三季度 成品油 尿素 溶液 | |
| 来 源 | 昌吉市市场监督管理局 | ||
| 2024年昌吉市第三季度成品油、车用尿素水溶液、商品煤监督抽查结果的公告 | |||||
| 序号 | 报告编号 | 检验类别 | 受检单位 | 样品名称 | 检验结果 |
| 1 | 2024X-J-NH08624 | 监督抽查 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市安宁加油站 | 柴油尾气净化液(AUS32) | 合格 |
| 2 | 2024X-J-NH08625 | 监督抽查 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市高新区建材市场加油站 | 柴油尾气处理液(AUS32) | 合格 |
| 3 | 2024X-J-NH08626 | 监督抽查 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市北方加油站 | 柴油尾气净化液(AUS32) | 合格 |
| 4 | 2024X-J-NH08010 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长丰路加油站 | 柴油尾气净化液(AUS32) | 合格 |
| 5 | 2024X-J-NH07911 | 监督抽查 | 国能新疆屯宝矿业有限责任公司 | 商品煤 | 合格 |
| 6 | 2024X-J-NH07910 | 监督抽查 | 新疆昌吉市菏泽腾达矿业有限责任公司 | 商品煤 | 合格 |
| 7 | 2024X-J-NH07909 | 监督抽查 | 新疆宝平准南能源有限责任公司 | 商品煤 | 合格 |
| 8 | 2024X-J-NH07662 | 监督抽查 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市西域加油加气站 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 9 | 2024X-J-NH07661 | 监督抽查 | 昌吉市顺捷天然气有限公司加油站 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 10 | 2024X-J-NH07660 | 监督抽查 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市西域加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 11 | 2024X-J-NH07659 | 监督抽查 | 昌吉市顺捷天然气有限公司加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 12 | 2024X-J-NH07657 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市六工镇加油站 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 13 | 2024X-J-NH07656 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长丰路加油站 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 14 | 2024X-J-NH07655 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市六工镇加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 15 | 2024X-J-NH07654 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长丰路加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 16 | 2024X-J-NH07653 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市六工庙加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 17 | 2024X-J-NH07652 | 监督抽查 | 昌吉市星方商贸有限责任公司 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 18 | 2024X-J-NH07651 | 监督抽查 | 新疆中闵光捷能源有限公司 | 车用柴油(VI) | 合格 |
| 19 | 2024X-J-NH07650 | 监督抽查 | 昌吉市星方商贸有限责任公司 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 20 | 2024X-J-NH07649 | 监督抽查 | 昌吉市星方商贸有限责任公司 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 21 | 2024X-J-NH07648 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长宁路加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 22 | 2024X-J-NH07647 | 监督抽查 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市长宁路加油站 | 车用汽油(VIB) | 合格 |
| 23 | 2024X-J-NH07646 | 监督抽查 | 新疆中闵光捷能源有限公司 | 车用汽油(VIB) | 合格 |


