2019年11月建设工程规划许可证核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2019-000198 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2019-12-15 11:41:21 |
| 名 称 | 2019年11月建设工程规划许可证核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2019 11 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建筑规模 |
| 1 | 建字第652301201900739 | 新疆中闵光捷能源有限公司 | 贰栋壹层1#、2#门卫室(均不带地下室) | 昌吉市大西渠镇 | 49.89 |
| 2 | 建字第652301201900734 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 壹栋叁层1#商业楼(不带地下室),壹栋伍层2#商业楼(另带地下壹层商业),壹栋伍层3#商业楼(另带地下壹层商业) | 26# | 20621.26 |
| 3 | 建字第652301201900735 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 壹栋地下壹层车库 | 26# | 22410.66 |
| 4 | 建字第652301201900736 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 壹栋贰单元贰拾陆层4#住宅楼,壹栋贰单元贰拾陆层5#住宅楼,壹栋贰单元贰拾陆层7#住宅楼、壹栋贰单元贰拾陆层8#住宅楼(均另带地下贰层储藏室) | 26# | 49957.05 |
| 5 | 建字第652301201900737 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 壹栋贰单元陆层6#住宅楼(另带地下贰层储藏室),壹栋贰单元壹拾壹层11#住宅楼(另带地下贰层储藏室),壹栋贰单元捌层12#住宅楼(另带地下贰层储藏室) | 26# | 14595.76 |
| 6 | 建字第652301201900738 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 壹栋壹单元壹拾肆层9#住宅楼(另带地下贰层储藏室),壹栋贰单元贰拾伍层10#住宅楼(另带地下贰层储藏室) | 26# | 24723.02 |
| 7 | 建字第652301201900733 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 哈密路(青年路-延安南路)同塔四回10kV架空工程 | 哈密路(青年南路——延安路) | 1195 |


