2020年3月建设工程规划许可证核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2020-000097 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2020-03-30 16:27:33 |
| 名 称 | 2020年3月建设工程规划许可证核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2020 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建筑规模 |
| 1 | 建字第652301202000004 | 新疆富友房地产开发有限责任公司 | 地下车库人行出入口 | 69号小区 | 224.57 |
| 2 | 建字第652301202000005 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰单元壹拾伍层7#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 7033.56 |
| 3 | 建字第652301202000006 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰层8#商业楼(另带地下壹层商业用房) | 昌吉市文化西路14号小区 | 1764.17 |
| 4 | 建字第652301202000007 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋地下壹层车库 | 昌吉市文化西路14号小区 | 9348.10 |
| 5 | 建字第652301202000009 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰单元壹拾捌层1#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 9389.15 |
| 6 | 建字第652301202000008 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋壹层快递中转站、门卫室、商店、消防控制室、下水泵房(不带地下室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 156.76 |
| 7 | 建字第652301202000010 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋壹单元柒层2#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 2175.67 |
| 8 | 建字第652301202000011 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋壹单元陆层3#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 1754.65 |
| 9 | 建字第652301202000012 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰单元壹拾捌层4#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | |
| 10 | 建字第652301202000013 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰单元壹拾壹层5#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 6719.55 |
| 11 | 建字第652301202000014 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 壹栋贰单元壹拾捌层6#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市文化西路14号小区 | 8315.18 |
| 12 | 建字第652301202000021 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 壹栋贰单元玖层7#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市青年南路与和田路交汇处东南角80#小区 | 4920.96 |
| 13 | 建字第652301202000022 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 壹栋贰单元捌层10#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市青年南路与和田路交汇处东南角80#小区 | 4440.00 |
| 14 | 建字第652301202000023 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 壹栋贰单元壹拾伍层9#住宅楼(另带地下壹层储藏室) 壹栋贰单元壹拾伍层12#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市青年南路与和田路交汇处东南角80#小区 | 15667.04 |
| 15 | 建字第652301202000024 | 昌吉市教育局 | 壹栋叁层十二班文化西路幼儿园(不带地下室)、壹栋地下壹层设备用房 | 昌吉市24#小区 | 5542.85 |
| 16 | 建字第652301202000025 | 新疆和雅房地产开发有限公司 | 贰栋贰单元叁拾叁层3#、4#住宅楼(另带地下壹层夹层)、壹栋地下壹层车库 | 昌吉市建国西路以北125#小区 | 53037.49 |
| 17 | 建字第652301202000027 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 壹栋壹单元捌层8#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市青年南路与和田路交汇处东南角80#小区 | 2522.02 |
| 18 | 建字第652301202000028 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 壹栋壹单元柒层11#住宅楼(另带地下壹层储藏室) | 昌吉市青年南路与和田路交汇处东南角80#小区 | 2247.37 |


