2023年4月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2023-000110 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2023-04-28 16:16:23 |
| 名 称 | 2023年4月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2023 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202300040 | 新疆华中房地产开发有限公司 | 华中美地1号商业楼加装钢楼梯 | 昌吉市68号小区 | 0 | 2023.4.4 |
| 2 | 建字第652301202300041 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司乌鲁木齐分站(计量中心)西二线昌吉分输站新增计量(门卫室)系统项目 | 昌吉市三工镇 | 24.11 | 2023.4.3 |
| 3 | 建字第652301202300042 | 新疆宇翔房地产开发有限公司 | 昌吉市天府花园住宅小区(1#住宅楼、2#住宅楼) | 104#小区 | 8691.57 | 2023.4.11 |
| 4 | 建字第652301202300043 | 新疆宇翔房地产开发有限公司 | 昌吉市天府花园住宅小区(3#住宅楼、门卫室) | 104#小区 | 3772.45 | 2023.4.11 |
| 5 | 建字第652301202300044 | 新疆宇翔房地产开发有限公司 | 昌吉市天府花园住宅小区(地下车库) | 104#小区 | 3235.06 | 2023.4.11 |
| 6 | 建字第652301202300046 | 昌吉优然牧业有限责任公司 | 昌吉优然牧业有限责任公司新建全群1.2万头奶牛养殖项目(宿舍楼1、食堂) | 昌吉市阿什里乡胡阿根村 | 4284.42 | 2023.4.12 |
| 7 | 建字第652301202300047 | 新疆天宁房地产有限公司昌吉分公司 | 昌吉市西街西苑(西街30#小区旧城改造西区(二期))工程项目开路口 | 昌吉市30#小区 | 12 | 2023.4.12 |
| 8 | 建字第652301202300048 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 硫磺沟煤矿地面煤场搬迁及配套安全技术改造项目-污水处理房、消防泵房 | 昌吉市硫磺沟镇 | 518.64 | 2023.4.13 |
| 9 | 建字第652301202300049 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 硫磺沟煤矿地面煤场搬迁及配套安全技术改造项目-条形储煤场、筛分分选车间、10KV变电所 | 昌吉市硫磺沟镇 | 13065.37 | 2023.4.13 |
| 10 | 建字第652301202300050 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十七幼儿园教学楼、门卫室、围墙、消防水池及泵房、柴油发电机房、电锅炉房项目 | 32#小区 | 5435.62 | 2023.4.17 |
| 11 | 建字第652301202300051 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十一小学建设项目-食堂 | 128#小区 | 5279.65 | 2023.4.17 |
| 12 | 建字第652301202300052 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十一小学建设项目-风雨操场 | 128#小区 | 1507.75 | 2023.4.17 |
| 13 | 建字第652301202300053 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第十七小学围墙、运动场、主席台建设项目 | 昌吉市21#小区 | 87.54 | 2023.4.17 |
| 14 | 建字第652301202300054 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十八幼儿园教学楼、门卫室、围墙、柴油发电机房、水泵房建设项目 | 73#小区 | 5471.94 | 2023.4.17 |
| 15 | 建字第652301202300055 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十七幼儿园开路口工程 | 32号小区 | 11.6 | 2023.4.17 |
| 16 | 建字第652301202300056 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第二十八幼儿园开路口工程 | 73号小区 | 8 | 2023.4.17 |
| 17 | 建字第652301202300058 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉市热源建设项目(西热源配套供电项目)综合配电装置室 | 昌吉市塔城西路和西外环南路交汇西南角 | 471.75 | 2023.4.18 |
| 18 | 建字第652301202300059 | 新疆华洋实业(集团)有限公司 | 华洋幸福里住宅项目一期19#、20#楼 | 北京南路81号小区 | 15167.45 | 2023.4.23 |
| 19 | 建字第652301202300060 | 新疆华洋实业(集团)有限公司 | 华洋幸福里61号住宅小区2A#楼 | 北京南路61号小区 | 2544.42 | 2023.4.23 |
| 20 | 建字第652301202300061 | 新疆华洋实业(集团)有限公司 | 华洋幸福里61号住宅小区地下车库 | 昌吉市61号小区 | 1093.15 | 2023.4.23 |
| 21 | 建字第652301202300062 | 新疆富友房地产开发有限责任公司 | 富友书香雅苑开2个路口(均为12m宽,开向规划支路机动车道) | 昌吉市14号小区 | 12、12 | 2023.4.23 |
| 22 | 建字第652301202300063 | 特变电工智能电气有限责任公司 | 特变电工智能电气有限责任公司二期数字化工厂建设项目(智能电气二号车间、综合用房) | 世纪大道171号小区 | 36441.88 | 2023.4.23 |
| 23 | 建字第652301202300066 | 特变电工超高压电气有限公司 | 特变电工超高压电气有限公司220产线及智能化试验站检测中心建设项目(试验大厅建设工程) | 63号小区 | 7449.72 | 2023.4.28 |


