2023年5月《临时建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2023-000126 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2023-05-31 16:29:39 |
| 名 称 | 2023年5月《临时建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2023 临时 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 建设用地面积 | 发证日期 |
| 1 | 临建字第652301202300001 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 昌吉市明博花苑小区停车场入口道闸项目 | 昌吉市26#小区 | 0 | 44542.83 | 2023.5.16 |
| 2 | 临建字第652301202300002 | 昌吉市甘甜停车场 | 昌吉市青年南路桃园小区南侧停车场出入口岗亭及道闸项目 | 青年南路桃园小区南侧 | 1.65 | 315351 | 2023.5.22 |
| 3 | 临建字第652301202300003 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 昌吉市丁香园东区商业停车场入口值班岗亭及道闸 | 昌吉市107号小区 | 3.4 | 8214.79 | 2023.5.22 |
| 4 | 临建字第652301202300004 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 昌吉市丁香园北区商业停车场入口值班岗亭及道闸 | 昌吉市101号小区 | 5 | 13354.92 | 2023.5.22 |
| 5 | 临建字第652301202300005 | 新疆华中房地产开发有限公司 | 华中美地停车场入口岗亭及道闸项目 | 昌吉市68#小区 | 3 | 53601.39 | 2023.5.26 |
| 6 | 临建字第652301202300006 | 新疆世纪恒房地产开发有限公司 | 昌吉市头屯河沿岸生态停车场入口岗亭及道闸项目 | 昌吉市57号小区 | 3.15 | 35805.38 | 2023.5.30 |
| 7 | 临建字第652301202300007 | 新疆昌吉九洲恒昌物流有限公司 | 新疆九洲恒昌智慧物流数字化运营管控中心停车场入口及道闸项目 | 新疆昌吉亚欧国际物流园区 | 4 | 114956.3 | 2023.5.31 |
| 8 | 临建字第652301202300008 | 昌吉特变房地产开发有限公司 | 昌吉市世纪广场东苑北门停车场岗亭及道闸项目 | 74#小区广场东苑北门 | 1.8 | 38635.73 | 2023.5.31 |


