2023年3月《乡村建设规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2023-000132 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2023-03-31 16:34:19 |
| 名 称 | 2023年3月《乡村建设规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2023 建设规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 乡字第652301202300038 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2022年乡村振兴项目-沙梁子村文化街项目(1#商业、3#商业) | 昌吉市六工镇沙梁子村 | 684.75 | 2023.03.06 |
| 2 | 乡字第652301202300039 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2022年乡村振兴项目-沙梁子村文化街项目(2#商业) | 昌吉市六工镇沙梁子村 | 245 | 2023.03.06 |
| 3 | 乡字第652301202300040 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2023年衔接推进乡村振兴项目(昌吉市滨湖镇迎丰村给排水管网及附属设施建设项目) | 昌吉市滨湖镇迎丰村 | 给水3463、排水4139 | 2023.03.09 |
| 4 | 乡字第652301202300041 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇思源村一片区排水管网建设项目) | 大西渠镇思源村一片区 | 3111 | 2023.3.22 |
| 5 | 乡字第652301202300042 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇思源村二片区排水管网建设项目) | 大西渠镇思源村二片区 | 9895 | 2023.3.22 |
| 6 | 乡字第652301202300043 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇思源村三片区排水管网建设项目) | 大西渠镇思源村三片区 | 4659 | 2023.3.22 |
| 7 | 乡字第652301202300044 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇思源村四片区排水管网建设项目) | 大西渠镇思源村四片区 | 5803 | 2023.3.22 |
| 8 | 乡字第652301202300045 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新戽村一片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新戽村一片区 | 2847 | 2023.3.22 |
| 9 | 乡字第652301202300046 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新戽村五片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新戽村五片区 | 1448 | 2023.3.22 |
| 10 | 乡字第652301202300047 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇龙河村四片区排水管网建设项目) | 大西渠镇龙河村四片区 | 2868 | 2023.3.22 |
| 11 | 乡字第652301202300048 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇龙河村五片区排水管网建设项目) | 大西渠镇龙河村五片区 | 3328 | 2023.3.22 |
| 12 | 乡字第652301202300049 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新戽村二片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新戽村二片区 | 2980 | 2023.3.22 |
| 13 | 乡字第652301202300050 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新戽村三片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新戽村三片区 | 7554 | 2023.3.22 |
| 14 | 乡字第652301202300051 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新渠村一片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新渠村一片区 | 2837 | 2023.3.22 |
| 15 | 乡字第652301202300052 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市村庄环境提升改造项目(大西渠镇新渠村二片区排水管网建设项目) | 大西渠镇新渠村二片区 | 2290 | 2023.3.22 |
| 16 | 乡字第652301202300053 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2023年衔接推进乡村振兴项目(昌吉市六工镇十三户村豆芽厂给排水管线工程) | 昌吉市六工镇十三户村豆芽厂 | 给水470.7、排水538 | 2023.3.27 |
| 17 | 乡字第652301202300054 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2023年衔接推进乡村振兴项目(昌吉市六工镇十三户村一、三片区排水工程) | 昌吉市六工镇十三户村一、三片区 | 333.9 | 2023.3.27 |
| 18 | 乡字第652301202300055 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | 昌吉市2023年衔接推进乡村振兴项目(昌吉市六工镇十三户村养殖厂小区排水工程) | 昌吉市六工镇十三户村养殖厂小区 | 3245 | 2023.3.27 |


