2023年10月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2023-000169 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2023-10-31 16:48:05 |
| 名 称 | 2023年10月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2023 10 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202300168 | 新疆华洋三好超市管理有限公司 | 新疆华洋三好超市仓储物流中心(二期)1#仓库 | 昌吉亚欧物流园区 | 3096.99 | 2023.10.7 |
| 2 | 建字第652301202300169 | 昌吉市北京南路街道办事处 | 昌吉市北京南路街道五彩新城社区办公服务用房建设项目 | 昌吉市67号小区 | 1828.12 | 2023.10.12 |
| 3 | 建字第652301202300170 | 靳璟 | 靳璟都市花园小区住宅围墙 | 昌吉市16区2丘18栋 | 长度:124.61米 | 2023.10.13 |
| 4 | 建字第652301202300171 | 新疆全优文化信息产业园有限公司 | 新疆昌吉国际种子(农贸)博览城10KV配电工程 | 昌吉市126号小区 | 243 | 2023.10.18 |
| 5 | 建字第652301202300172 | 昌吉市JD教堂 | 昌吉市JD教堂外立面改造 | 昌吉市14号小区 | 2023.10.18 | |
| 6 | 建字第652301202300173 | 新疆腾宏源商贸有限责任公司 | 农产品仓储物流中心建设项目(宿舍楼) | 昌吉市三工镇火车站物流园 | 1109.62 | 2023.10.19 |
| 7 | 建字第652301202300174 | 昌吉市教育局 | 昌吉市第十七小学综合楼、教学楼建设项目 | 昌吉市北外环与建设路北延 | 9627.21 | 2023.10.25 |
| 8 | 建字第652301202300175 | 昌吉市清源水务有限责任公司 | 昌吉市污水基础设施资源整合提升项目(DN1200钢筋混凝土排水截流管线3654.3米) | 昌吉市屯河路、北外环、建设路、北二路 | 3654.3 | 2023.10.25 |
| 9 | 建字第652301202300176 | 新疆谜露酒业有限公司 | 新疆谜露酒业有限公司酒厂建设项目-一层现状生产车间 | 昌吉市三工镇新戽村 | 466.14 | 2023.10.25 |
| 10 | 建字第652301202300177 | 昌吉市民政局 | 昌吉康宁医院服务用房及活动用房建设项目 | 昌吉市二六工镇 | 709.79 | 2023.10.27 |
| 11 | 建字第652301202300178 | 新疆和雅房地产开发有限公司 | 国际公馆10千伏电力线外网 | 昌吉市125号小区 | 205 | 2023.10.31 |
| 12 | 建字第652301202300179 | 新疆和畅房地产开发有限公司 | 湖畔雅苑6#、7#住宅楼 | 昌吉市132号小区 | 21192.09 | 2023.10.31 |
| 13 | 建字第652301202300180 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期道路出入口 | 昌吉市72#小区 | 12 | 2023.10.31 |
| 14 | 建字第652301202300181 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期S1#、S2#商业楼 | 昌吉市72#小区 | 2844.31 | 2023.10.31 |
| 15 | 建字第652301202300182 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期S4#商业楼 | 昌吉市72#小区 | 2240.01 | 2023.10.31 |
| 16 | 建字第652301202300183 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期1#、2#、4#住宅楼 | 昌吉市72#小区 | 34414.33 | 2023.10.31 |
| 17 | 建字第652301202300184 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期3#住宅楼 | 昌吉市72#小区 | 7047.87 | 2023.10.31 |
| 18 | 建字第652301202300185 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司CNG母站扩容改造工程(辅助用房、母站加气罩棚) | 昌吉市三工镇八钢工业园区 | 163.68 | 2023.10.31 |
| 19 | 建字第652301202300186 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司CNG母站扩容改造工程(综合楼) | 昌吉市三工镇八钢工业园区 | 977.3 | 2023.10.31 |


