2024年3月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2025-000032 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2024-03-29 13:34:26 |
| 名 称 | 2024年3月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202400007 | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目-2#中继泵站(配套服务用房、泵站、消防泵房) | 昌吉市128#小区 | 3985.20 | 2024.3.4 |
| 2 | 建字第652301202400008 | 昌吉市健康西路清真寺 | 昌吉市健康西路清真寺外立面及大门改造 | 昌吉市123号小区 | 1074.00 | 2024.3.7 |
| 3 | 建字第652301202400009 | 昌吉市正合房地产开发有限公司 | 中山商务广场4#楼二层局部扩建项目 | 昌吉市131号小区 | 49.40 | 2024.3.7 |
| 4 | 建字第652301202400010 | 新疆富友房地产开发有限责任公司 | 华隆苑小区开设主出入口 | 昌吉市77号小区 | 12 | 2024.3.19 |
| 5 | 建字第652301202400011 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-1#楼 | 昌吉市137号小区 | 4928.99 | 2024.3.22 |
| 6 | 建字第652301202400012 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-2#楼 | 昌吉市137号小区 | 9514.17 | 2024.3.22 |
| 7 | 建字第652301202400013 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-3#楼、8#楼、12#楼 | 昌吉市137号小区 | 24675.54 | 2024.3.22 |
| 8 | 建字第652301202400014 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-4#楼、7#楼、10#楼 | 昌吉市137号小区 | 9253.77 | 2024.3.22 |
| 9 | 建字第652301202400015 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-5#楼、6#楼、11#楼 | 昌吉市137号小区 | 9201.03 | 2024.3.22 |
| 10 | 建字第652301202400016 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-9#楼 | 昌吉市137号小区 | 7539.94 | 2024.3.22 |
| 11 | 建字第652301202400017 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-13#楼 | 昌吉市137号小区 | 6965.91 | 2024.3.22 |
| 12 | 建字第652301202400018 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-C1#楼、C2#楼 | 昌吉市137号小区 | 2802.70 | 2024.3.22 |
| 13 | 建字第652301202400019 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-C3#楼 | 昌吉市137号小区 | 3978.46 | 2024.3.22 |
| 14 | 建字第652301202400020 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-C4#楼、C5#楼 | 昌吉市137号小区 | 2276.06 | 2024.3.22 |
| 15 | 建字第652301202400021 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目-地下车库 | 昌吉市137号小区 | 15806.10 | 2024.3.22 |
| 16 | 建字第652301202400022 | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村手工艺品展示基地建设项目-展示区、手工艺品展示大棚 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村 | 696.64 | 2024.3.27 |
| 17 | 建字第652301202400023 | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村手工艺品展示基地建设项目-1#、2#展示区附属用房 | 昌吉市庙尔沟乡和谐二村 | 869.20 | 2024.3.27 |
| 18 | 建字第652301202400024 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区1#、5#住宅楼 | 昌吉市131#小区 | 19390.06 | 2024.3.27 |
| 19 | 建字第652301202400025 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区2#、4#、8#住宅楼 | 昌吉市131#小区 | 28263.54 | 2024.3.27 |
| 20 | 建字第652301202400026 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区3#、10#住宅楼 | 昌吉市131#小区 | 17435.32 | 2024.3.27 |
| 21 | 建字第652301202400027 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区6#、7#、9#住宅楼 | 昌吉市131#小区 | 17736.89 | 2024.3.27 |
| 22 | 建字第652301202400028 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区S1#、S2#、S3#商业楼 | 昌吉市131#小区 | 3419.32 | 2024.3.27 |
| 23 | 建字第652301202400029 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区S4#、S5#商业楼 | 昌吉市131#小区 | 641.30 | 2024.3.27 |
| 24 | 建字第652301202400030 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区车库 | 昌吉市131#小区 | 16395.46 | 2024.3.27 |
| 25 | 建字第652301202400032 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区门卫室及大门 | 昌吉市131#小区 | 64.00 | 2024.3.27 |
| 26 | 建字第652301202400033 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 澜悦花苑小区开路口3个 | 昌吉市131#小区 | 12、10、10 | 2024.3.27 |


