2024年4月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2025-000033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2024-04-30 13:36:39 |
| 名 称 | 2024年4月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202400034 | 昌吉市汇投房地产开发有限公司 | 汇嘉苑2#商业楼附属楼、9#商业楼附属楼、门卫室 | 昌吉市133号小区 | 387.96 | 2024.4.3 |
| 2 | 建字第652301202400035 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-13#、15#住宅楼 | 昌吉市80#小区 | 16707.08 | 2024.4.9 |
| 3 | 建字第652301202400036 | 中国电信股份有限公司昌吉分公司 | 中国电信2023年昌吉分公司延安北路中心局高低压设施隐患整治工程 | 昌吉市1#小区 | 85.00 | 2024.4.8 |
| 4 | 建字第652301202400037 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-14#住宅楼 | 昌吉市80#小区 | 4545.18 | 2024.4.9 |
| 5 | 建字第652301202400038 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-16#、18#住宅楼 | 昌吉市80#小区 | 16875.08 | 2024.4.9 |
| 6 | 建字第652301202400039 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-17#住宅楼 | 昌吉市80#小区 | 3343.39 | 2024.4.9 |
| 7 | 建字第652301202400040 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-地上车库 | 昌吉市80#小区 | 206.55 | 2024.4.9 |
| 8 | 建字第652301202400041 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 乐活小镇·悦府二期-地下车库(含人防) | 昌吉市80#小区 | 8925.24 | 2024.4.9 |
| 9 | 建字第652301202400042 | 昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局) | 昌吉州昌吉市市政道路乌伊路段建设项目-给水管线工程 | 昌吉市乌伊路 | 1529.00 | 2024.4.18 |
| 10 | 建字第652301202400043 | 昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局) | 昌吉州昌吉市市政道路乌伊路段建设项目-通信管线工程 | 昌吉市乌伊路(青年路-屯河路) | 5757.00 | 2024.4.18 |
| 11 | 建字第652301202400044 | 新疆盛世华庭房地产开发有限责任公司 | 昌吉市清华一品小区建设项目开设3个路口 | 昌吉市137号小区 | 12、6、8 | 2024.4.18 |
| 12 | 建字第652301202400045 | 昌吉回族自治州应急管理局 | 昌吉州应急管理局办公楼加装电梯项目 | 昌吉市54#小区 | 108.84 | 2024.4.18 |
| 13 | 建字第652301202400046 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉市西城区供热项目-110KV配网工程(二标段) | 昌吉市西外环南路与塔城西路交叉口西南角 | 3220.00 | 2024.4.22 |
| 14 | 建字第652301202400047 | 昌吉州久恒资产经营管理有限公司 | 昌吉市清馨园商业项目-餐厅 | 昌吉市中山路办事处苗圃一村 | 731.96 | 2024.4.22 |
| 15 | 建字第652301202400048 | 昌吉州久恒资产经营管理有限公司 | 昌吉市清馨园商业项目-5#、6#、7#商业楼 | 昌吉市中山路办事处苗圃一村 | 972.98 | 2024.4.22 |
| 16 | 建字第652301202400049 | 昌吉特变房地产开发有限公司 | 特变.山水云间项目(28#门卫室) | 昌吉市57#小区 | 22.88 | 2024.4.22 |
| 17 | 建字第652301202400050 | 昌吉特变房地产开发有限公司 | 特变.世纪广场.南苑(一期)项目-G2#大门及门卫室 | 昌吉市130#小区 | 57.60 | 2024.4.24 |
| 18 | 建字第652301202400051 | 特变电工股份有限公司 | 特变电工商务区西侧新建路口及门卫室项目-(新建门卫室) | 昌吉市78#小区 | 49.50 | 2024.4.28 |
| 19 | 建字第652301202400052 | 特变电工股份有限公司 | 特变电工商务区西侧新建路口及门卫室项目-(新开路口) | 昌吉市78#小区 | 9.00 | 2024.4.28 |
| 20 | 建字第652301202400053 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 通德.中堂书苑项目-1#、3#、5#住宅楼 | 昌吉市24号小区 | 28963.44 | 2024.4.29 |
| 21 | 建字第652301202400054 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 通德.中堂书苑项目-2#、4#住宅楼 | 昌吉市24号小区 | 25512.97 | 2024.4.29 |
| 22 | 建字第652301202400055 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 通德·中堂书苑项目-综合商业楼 | 昌吉市24号小区 | 8727.95 | 2024.4.29 |
| 23 | 建字第652301202400056 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 通德.中堂书苑项目-商业及大门(消防控制室、值班室) | 昌吉市24号小区 | 4368.10 | 2024.4.29 |
| 24 | 建字第652301202400057 | 克拉玛依通德房地产开发有限公司昌吉分公司 | 通德.中堂书苑项目-地下车库 | 昌吉市24号小区 | 14532.05 | 2024.4.29 |


