2024年9月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2025-000038 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2024-09-27 13:44:11 |
| 名 称 | 2024年9月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202400119 | 新疆维吾尔自治区昌吉市延安北路街道办事处天池社区居民委员会 | 昌吉市延北街道养老服务中心加装电梯建设项目 | 昌吉市12号小区 | 14.88 | 2024.9.03 |
| 2 | 建字第652301202400120 | 昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局) | 昌吉州昌吉市南公园西路供热管网建设项目(西城路至中山路) | 昌吉市南公园西路 | 2600 | 2024.9.03 |
| 3 | 建字第652301202400121 | 昌吉市民政局 | 昌吉市建国路街道养老服务中心新建和设施设置配置项目 | 昌吉市134#小区 | 1497.93 | 2024.9.03 |
| 4 | 建字第652301202400122 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司 | 昌吉市三工镇二工村加油加气站新建项目-站房、罩棚 | 昌吉市三工镇 | 868.5 | 2024.9.05 |
| 5 | 建字第652301202400123 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目1号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 9246.53 | 2024.9.05 |
| 6 | 建字第652301202400124 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目2号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 3419.00 | 2024.9.05 |
| 7 | 建字第652301202400125 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目3号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 3419.00 | 2024.9.05 |
| 8 | 建字第652301202400126 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目4号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 5332.04 | 2024.9.05 |
| 9 | 建字第652301202400127 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目5号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 7678.72 | 2024.9.05 |
| 10 | 建字第652301202400128 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目6号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 2368.46 | 2024.9.05 |
| 11 | 建字第652301202400129 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目7号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 2400.80 | 2024.9.05 |
| 12 | 建字第652301202400130 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目8号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 9463.24 | 2024.9.05 |
| 13 | 建字第652301202400131 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目9号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 8968.06 | 2024.9.05 |
| 14 | 建字第652301202400132 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目10号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 2155.70 | 2024.9.05 |
| 15 | 建字第652301202400133 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目11号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 3411.61 | 2024.9.05 |
| 16 | 建字第652301202400134 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目12号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 2265.24 | 2024.9.05 |
| 17 | 建字第652301202400135 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目13号住宅楼 | 昌吉市73#小区 | 9201.43 | 2024.9.05 |
| 18 | 建字第652301202400136 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目C1商业楼 | 昌吉市73#小区 | 4249.32 | 2024.9.05 |
| 19 | 建字第652301202400137 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目地下车库 | 昌吉市73#小区 | 17405.67 | 2024.9.05 |
| 20 | 建字第652301202400138 | 昌吉回族自治州机关事务管理局 | 昌吉州党政办公楼加装电梯项目-昌吉州老年人老干部活动中心加装电梯 | 昌吉市13#小区 | 88.65 | 2024.9.05 |
| 21 | 建字第652301202400139 | 昌吉市第一中学 | 昌吉市第一中学主席台建设项目 | 昌吉市28#小区 | 734.06 | 2024.9.12 |
| 22 | 建字第652301202400140 | 昌吉市汇投房地产开发有限公司 | 昌吉汇嘉苑10KV变配电工程 | 昌吉市133号小区 | 198.00 | 2024.9.12 |
| 23 | 建字第652301202400141 | 新疆光生源建设工程(集团)有限公司 | 新疆西域美品会电子商务有限公司-增容10KV配电工程 | 昌吉市76号小区 | 123.00 | 2024.9.12 |
| 24 | 建字第652301202400142 | 新疆铭顺永邦热能有限公司 | 昌吉市新建长输管网供热项目-榆军路至西城路 | 昌吉市南公园西路 | 9227.40 | 2024.9.24 |
| 25 | 建字第652301202400143 | 昌吉市明盛天成房地产开发有限公司 | 兰亭花苑二期5#住宅楼、S3#商业楼 | 昌吉市72#小区 | 10981.02 | 2024.9.14 |
| 26 | 建字第652301202400144 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-1#门卫室 | 昌吉市中山路夹滩村 | 48.00 | 2024.9.19 |
| 27 | 建字第652301202400145 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-1#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2193.56 | 2024.9.19 |
| 28 | 建字第652301202400146 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-2#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2263.00 | 2024.9.19 |
| 29 | 建字第652301202400147 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-3#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2395.69 | 2024.9.19 |
| 30 | 建字第652301202400148 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-4#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2395.69 | 2024.9.19 |
| 31 | 建字第652301202400149 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-5#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2395.69 | 2024.9.19 |
| 32 | 建字第652301202400150 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目-6#4S店 | 昌吉市中山路夹滩村 | 2395.69 | 2024.9.19 |
| 33 | 建字第652301202400151 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供热管网改造项目-世纪大道(吐鲁番路-喀什路) | 昌吉市世纪大道 | 1802.00 | 2024.9.23 |
| 34 | 建字第652301202400152 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供热管网改造项目-南五工路(长宁路-北京路西侧) | 昌吉市南五工路 | 552.00 | 2024.9.23 |
| 35 | 建字第652301202400153 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市2024年供热保障管网建设项目-红旗路(建设路-北京路) | 红旗路(建设路-北京路) | 1156.00 | 2024.9.24 |
| 36 | 建字第652301202400154 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市2024年供热保障管网建设项目-南公园路(延安路-绿洲路) | 南公园路(延安路-绿洲路) | 451.00 | 2024.9.24 |
| 37 | 建字第652301202400155 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市2024年供热保障管网建设项目-延安路(塔城路-吐鲁番路) | 昌吉市延安路 | 876.00 | 2024.9.23 |
| 38 | 建字第652301202400156 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市2024年供热保障管网建设项目-南五工路(北京路-延安路) | 昌吉市南五工路 | 736.00 | 2024.9.23 |
| 39 | 建字第652301202400157 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市塔城路等2条路供水管网建设项目-中山路(塔城路-乌伊路) | 昌吉市中山路 | 2823.5 | 2024.9.24 |
| 40 | 建字第652301202400158 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市塔城路等2条路供水管网建设项目-塔城路(中山路-西外环) | 塔城路(中山路-西外环) | 2973.3 | 2024.9.24 |
| 41 | 建字第652301202400159 | 新疆百川通合机电有限公司 | 昌吉智慧新能源汽车城项目道路开口工程 | 昌吉市中山路夹滩村 | 进口4.75出口10 | 2024.9.27 |
| 42 | 建字第652301202400160 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目-昌润水厂对面巷道一给水管线工程 | 昌吉市(昌润水厂)闽昌工业园 | 472.8 | 2024.9.29 |
| 43 | 建字第652301202400161 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目-昌润水厂对面巷道二给水管线工程 | 昌吉市(昌润水厂)闽昌工业园 | 782.7 | 2024.9.29 |
| 44 | 建字第652301202400162 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目-昌润水厂对面巷道三给水管线工程 | 昌吉市(昌润水厂)闽昌工业园 | 1027.2 | 2024.9.29 |
| 45 | 建字第652301202400163 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目-康源路给水管线工程 | 昌吉市康源路 | 1513.3 | 2024.9.29 |
| 46 | 建字第652301202400164 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目-平安路给水管线工程 | 昌吉市平安路 | 771.3 | 2024.9.29 |
| 47 | 建字第652301202400165 | 昌吉州恒创隆房地产开发有限责任公司 | 金悦花园北苑建设项目道路开口工程 | 昌吉市73号小区 | 8、12、10 | 2024.9.30 |
| 48 | 建字第652301202400166 | 昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理局行政执法局) | 昌吉州昌吉市市政道路乌伊路段建设项目-城市驿站 | 昌吉市24号小区 | 138 | 2024.9.30 |
| 49 | 建字第652301202400167 | 昌吉回族自治州第二人民医院(昌吉回族自治州传染病医院、昌吉市传染病医院) | 昌吉州第二人民医院救治能力提升项目-消毒供应中心 | 昌吉市六工镇下六工一组 | 348.4 | 2024.9.30 |


