2024年10月《建设工程规划许可证》核发办理清单
| 索 引 号 | CJS025/2025-000039 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市自然资源局 | 发文日期 | 2024-10-31 13:45:43 |
| 名 称 | 2024年10月《建设工程规划许可证》核发办理清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 10 建设工程 工程规划 规划许可证 理清 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市自然资源局 | ||
| 序号 | 文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 发证日期 |
| 1 | 建字第652301202400169 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-1#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 10616.66 | 2024.10.11 |
| 2 | 建字第652301202400170 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-2#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 10868.46 | 2024.10.11 |
| 3 | 建字第652301202400171 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-3#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 10907.50 | 2024.10.11 |
| 4 | 建字第652301202400172 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-4#商业楼 | 昌吉市59号小区 | 500.18 | 2024.10.11 |
| 5 | 建字第652301202400173 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-5#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 5144.3 | 2024.10.12 |
| 6 | 建字第652301202400174 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-6#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 3616.71 | 2024.10.11 |
| 7 | 建字第652301202400175 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-7#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6171.72 | 2024.10.11 |
| 8 | 建字第652301202400176 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-8#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6205.24 | 2024.10.11 |
| 9 | 建字第652301202400177 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-9#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6205.24 | 2024.10.11 |
| 10 | 建字第652301202400178 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-10#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6205.24 | 2024.10.11 |
| 11 | 建字第652301202400179 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-11#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6205.24 | 2024.10.11 |
| 12 | 建字第652301202400180 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-12#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 6205.24 | 2024.10.11 |
| 13 | 建字第652301202400181 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-13#商业楼 | 昌吉市59号小区 | 927.31 | 2024.10.11 |
| 14 | 建字第652301202400182 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-15#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 1909.67 | 2024.10.11 |
| 15 | 建字第652301202400183 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-16#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 2866.73 | 2024.10.11 |
| 16 | 建字第652301202400184 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-17#住宅楼 | 昌吉市59号小区 | 2866.73 | 2024.10.11 |
| 17 | 建字第652301202400185 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-地下车库 | 昌吉市59号小区 | 15707.21 | 2024.10.11 |
| 18 | 建字第652301202400186 | 新疆诺谊建投房地产开发有限责任公司 | 九曲观澜东苑建设项目-开设路口项目 | 昌吉市59号小区 | 12、12、12 | 2024.10.12 |
| 19 | 建字第652301202400187 | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局) | 昌吉州飞马公共体育场中标准田径跑道和标准足球场项目-主席台及看台 | 昌吉市112号小区 | 1272.72 | 2024.10.12 |
| 20 | 建字第652301202400189 | 昌吉特变房地产开发有限公司 | 特变世纪广场南苑地下车库(新增人防) | 昌吉市130#小区 | 4976.56 | 2024.10.16 |
| 21 | 建字第652301202400190 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 玫瑰园10千伏供电工程(出口) | 昌吉市46号小区 | 96 | 2024.10.17 |
| 22 | 建字第652301202400191 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 玫瑰园10千伏供电工程(末段) | 昌吉市46号小区 | 27 | 2024.10.17 |
| 23 | 建字第652301202400192 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑S1#商业项目 | 昌吉市143号小区 | 369.76 | 2024.10.23 |
| 24 | 建字第652301202400193 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑S2#商业项目 | 昌吉市143号小区 | 1051.31 | 2024.10.23 |
| 25 | 建字第652301202400194 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑S3#商业项目 | 昌吉市143号小区 | 2639.48 | 2024.10.23 |
| 26 | 建字第652301202400195 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑S4#商业项目 | 昌吉市143号小区 | 1054.87 | 2024.10.23 |
| 27 | 建字第652301202400196 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑1#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2669.46 | 2024.10.23 |
| 28 | 建字第652301202400197 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑2#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2517.79 | 2024.10.23 |
| 29 | 建字第652301202400198 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑3#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2669.46 | 2024.10.23 |
| 30 | 建字第652301202400199 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑5#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2669.46 | 2024.10.23 |
| 31 | 建字第652301202400200 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑6#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 3195.94 | 2024.10.23 |
| 32 | 建字第652301202400201 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑7#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 3171.35 | 2024.10.23 |
| 33 | 建字第652301202400202 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑8#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2413.22 | 2024.10.23 |
| 34 | 建字第652301202400203 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑9#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2757.9 | 2024.10.23 |
| 35 | 建字第652301202400204 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑10#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2757.9 | 2024.10.23 |
| 36 | 建字第652301202400205 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑11#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 3302.44 | 2024.10.23 |
| 37 | 建字第652301202400206 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑12#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2841.24 | 2024.10.23 |
| 38 | 建字第652301202400207 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑13#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 2880.72 | 2024.10.23 |
| 39 | 建字第652301202400208 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑15#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 5055.88 | 2024.10.23 |
| 40 | 建字第652301202400209 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑16#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 3062.33 | 2024.10.23 |
| 41 | 建字第652301202400210 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑17#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 3302.44 | 2024.10.23 |
| 42 | 建字第652301202400211 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑18#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 9865.87 | 2024.10.23 |
| 43 | 建字第652301202400212 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑19#住宅项目 | 昌吉市143号小区 | 9815.64 | 2024.10.23 |
| 44 | 建字第652301202400213 | 新疆诺滕建投房地产开发有限责任公司 | 云峰天境雅苑地下车库项目 | 昌吉市143号小区 | 12824.88 | 2024.10.23 |
| 45 | 建字第652301202400214 | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | 昌吉市阿什里乡创业培训基地(二期)项目-综合楼 | 昌吉市阿什里乡 | 487.5 | 2024.10.25 |
| 46 | 建字第652301202400215 | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | 昌吉市阿什里乡民族创业技能训练基地(一期)综合楼项目 | 昌吉市阿什里乡 | 1369.84 | 2024.10.25 |


