昌吉市卫健委2023年行政许可公示表(5月22日-5月26日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000065 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-06-09 15:52:19 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年行政许可公示表(5月22日-5月26日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政 22 26 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 昌吉市卫健委2023年5月行政许可公示表(5月22日-5月26日) | |||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 谢灵芝 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第244号 | 普通 | 护士执业证 | 2.01865E+11 | 延续注册 | 2023.5.22 | 2023.5.22 | 2028.6.29 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 张姗 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第245号 | 普通 | 护士执业证 | 2.01865E+11 | 延续注册 | 2023.5.22 | 2023.5.22 | 2028.6.29 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 张亚琴 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第246号 | 普通 | 护士执业证 | 2.01565E+11 | 变更注册 | 2023.5.22 | 2023.5.22 | 2025.2.10 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 王佩 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第247号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002202 | 延续注册 | 2023.5.22 | 2023.5.22 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 李杰 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第248号 | 普通 | 护士执业证 | 2023XJ001007 | 首次注册 | 2023.5.23 | 2023.5.23 | 2028.5.23 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 杨军芳 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第249号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002477 | 变更注册 | 2023.5.24 | 2023.5.24 | 2023.6.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 刘芳 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第250号 | 普通 | 护士执业证 | 201365001798 | 延续注册 | 2023.5.24 | 2023.5.24 | 2028.5.24 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 王丹 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第251号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002266 | 延续注册 | 2023.5.24 | 2023.5.24 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 王越 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第252号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002246 | 变更注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2023.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 韩璐 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第253号 | 普通 | 护士执业证 | 201765000191 | 变更注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2027.1.9 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 刘兵 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第254号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002437 | 延续注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2028.6.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 贡伟育 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第255号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002572 | 变更注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2023.7.2 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 马瑞 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第256号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002226 | 延续注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2028.6.7 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 杨涛 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第257号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003931 | 延续注册 | 2023.05.25 | 2023.05.25 | 2028.6.26 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 王越 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第258号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002246 | 延续注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 朱佳荣 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第259号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002148 | 延续注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 欧阳丽娜 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第260号 | 普通 | 护士执业证 | 2013XJ002913 | 变更注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2023.12.2 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 哈力哈曼 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第261号 | 普通 | 护士执业证 | 20165001136 | 变更注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2026.3.29 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 徐艳香 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第262号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002190 | 延续注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 白杨 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第263号 | 普通 | 护士执业证 | 202065000775 | 变更注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2025.4.29 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 蔡沛希 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第264号 | 普通 | 护士执业证 | 2023XJ001147 | 首次注册 | 2023.5.26 | 2023.5.26 | 2028.5.26 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 杨岚 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第265号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003926 | 变更注册 | 2023.5.29 | 2023.5.29 | 2023.6.26 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 孙智潇 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第266号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002235 | 延续注册 | 2023.5.29 | 2023.5.29 | 2028.5.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 崔康月 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第267号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002426 | 延续注册 | 2023.5.29 | 2023.5.29 | 2028.6.28 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |
| 董 芮 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第268号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002521 | 延续注册 | 2023.5.29 | 2023.5.29 | 2028.6.29 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | 1 | 昌市卫健委 | 11652301010246223P | |


