昌吉市卫健委2023年6月行政许可公示表(6月5日-6月9日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000069 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-06-12 12:45:48 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年6月行政许可公示表(6月5日-6月9日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 昌吉市卫健委2023年6月行政许可公示表(6月5日-6月9日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 买力克 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第284号 | 普通 | 护士执业证 | 变更注册 | 2023/6/5 | 2023/6/5 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张凯丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第285号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/5 | 2023/6/5 | 2028/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何兴翠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第286号 | 普通 | 护士执业证 | 变更注册 | 2023/6/5 | 2023/6/5 | 2024/12/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨大蓉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第287号 | 普通 | 护士执业证 | 变更注册 | 2023/6/5 | 2023/6/5 | 2024/12/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵红 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第288号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 2028/6/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨大蓉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第289号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛娜 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第290号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 2028/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曹静 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第291号 | 普通 | 护士执业证 | 首次注册 | 2023/6/7 | 2023/6/7 | 2028/6/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市睿齿口腔诊所 | 个体工商户 | 医疗机构卫生许可证 | 昌市卫放预评字(2023)第1号 | 普通 | 医疗机构卫生许可证 | 验收 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索丹红 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第292号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吕亚欣 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第293号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李燕妮 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第294号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张锐 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第295号 | 普通 | 护士执业证 | 首次注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申俊霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第296号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摆子洁 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第297号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/8 | 2023/6/8 | 2028/6/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马晓萍 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第298号 | 普通 | 护士执业证 | 变更注册 | 2023/6/9 | 2023/6/9 | 2024/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第299号 | 普通 | 护士执业证 | 延续注册 | 2023/6/9 | 2023/6/9 | 2028/6/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


