昌吉市卫健委2023年行政许可公示表(6月12日-6月16日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000070 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-06-21 18:27:51 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年行政许可公示表(6月12日-6月16日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政 许可 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 张丽 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第300号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046657 | 变更注册 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2024/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 王建芳 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第301号 | 普通 | 护士执业证 | 200965042589 | 变更注册 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2024/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 朱梦杰 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第302号 | 普通 | 护士执业证 | 202365002235 | 首次注册 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2028/6/12 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 王国燕 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第303号 | 普通 | 护士执业证 | 201365001582 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/22 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 妥阿玲 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第304号 | 普通 | 护士执业证 | 201365000658 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/22 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 郭翔婷 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第305号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002257 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 李洋 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第306号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002209 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 李姗姗 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第307号 | 普通 | 护士执业证 | 201865001708 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 曼再拉 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第308号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002436 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 肖凡 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第309号 | 普通 | 护士执业证 | 202065001009 | 变更注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2025/5/14 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 马琴琴 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第310号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000977 | 变更注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2026/3/5 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 马彦苹 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第311号 | 普通 | 护士执业证 | 201765001487 | 变更注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2027/3/16 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 孙霞 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第312号 | 普通 | 护士执业证 | 200965049843 | 变更注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2026/8/26 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 蒲艳艳 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第313号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002150 | 延续注册 | 2023/6/13 | 2023/6/13 | 2028/5/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 张永朋 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第314号 | 普通 | 护士执业证 | 201765001182 | 变更注册 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2027/2/20 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 丁娟 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第315号 | 普通 | 护士执业证 | 202365002281 | 首次注册 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2028/6/14 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 肖若曦 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第316号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002545 | 延续注册 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2028/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 张益玲 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第317号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002585 | 延续注册 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2028/7/2 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 张丽梅 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第318号 | 普通 | 护士执业证 | 201765002059 | 变更注册 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2027/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 陈紫薇 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第319号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002458 | 延续注册 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 裴婷 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第320号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046899 | 变更注册 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2024/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 张涵 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第321号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002434 | 延续注册 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2028/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 曹艳丽 | 自然人 | 身份证 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2023)第322号 | 普通 | 护士执业证 | 202065000311 | 变更注册 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2025/3/25 | 昌吉市卫生健康委员会 |
| 昌吉市美美口腔诊所 | 个体工商户 | 身份证 | 医疗机构卫生许可证 | 昌市卫放预评字(2023)第2号 | 普通 | 医疗机构卫生许可证 | 昌市卫放预评字(2023)第2号 | 验收 | 2023/6/16 | 2023/6/16 | 2028/6/16 | 昌吉市卫生健康委员会 |


