昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月7日-7月11日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000119 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-07-11 18:02:02 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月7日-7月11日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 11 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 彭亚菲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第351号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002371 | 延续注册 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 阿丽亚 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第352号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ002018 | 变更注册 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2025/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 阿丽亚 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第353号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ002018 | 延续注册 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2030/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 魏佳琪 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第354号 | 普通 | 护士执业证 | 202065001662 | 延续注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2030/7/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 沈玉洁 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第355号 | 普通 | 护士执业证 | 201265001241 | 变更注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2027/3/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 马文琴 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第356号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ001997 | 变更注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2030/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 杨雪 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第357号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ002299 | 变更注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2030/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 符梦梦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第358号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ001968 | 变更注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2025/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 符梦梦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第359号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ001968 | 延续注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2030/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 谢雯 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第360号 | 普通 | 护士执业证 | 201365002607 | 变更注册 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2028/6/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 俞佳丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第361号 | 普通 | 护士执业证 | 202065001536 | 延续注册 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 2030/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 苏凤玲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第362号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002305 | 延续注册 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 杨小霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第363号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002289 | 延续注册 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 袁静 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第364号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002310 | 延续注册 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 马玉杰 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第365号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002587 | 重新注册 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P |


