昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月14日-7月18日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000127 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-07-21 19:14:16 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月14日-7月18日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 14 18 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 吴优 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第366号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002276 | 变更注册 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 王楠楠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第367号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002284 | 延续注册 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 程文娟 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第368号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002360 | 延续注册 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 马双儿 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第369号 | 普通 | 护士执业证 | 201165001974 | 变更注册 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2026/4/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 再尼尔 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第370号 | 普通 | 护士执业证 | 201065005806 | 延续注册 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2030/7/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 魏晓娟 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第371号 | 普通 | 护士执业证 | 201565001939 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 谢燕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第372号 | 普通 | 护士执业证 | 202163001328 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 1905/7/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 吴优 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第373号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002276 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 王瑞瑞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第374号 | 普通 | 护士执业证 | 202365003742 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2028/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 杨霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第375号 | 普通 | 护士执业证 | 201965000407 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2029/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 姚佳慧 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第376号 | 普通 | 护士执业证 | 201665002896 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2026/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 孟庆豆 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第377号 | 普通 | 护士执业证 | 2017XJ000621 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2027/4/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 冯凯悦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第378号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002355 | 变更注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 崔硕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第379号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002316 | 延续注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 冯倩 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第380号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ001789 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 16 | 马思雨 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第381号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003919 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 17 | 胡月 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第382号 | 普通 | 护士执业证 | 2017XJ001085 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 18 | 郭婷婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第383号 | 普通 | 护士执业证 | 2011XJ002649 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 19 | 马俊芬 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第384号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ001907 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 20 | 李晓琴 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第385号 | 普通 | 护士执业证 | 2011XJ002739 | 注销注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 21 | 郭飞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第386号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001366 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 22 | 冯倩 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第387号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001368 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 23 | 马思雨 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第388号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001367 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 24 | 胡月 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第389号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001365 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 25 | 郭婷婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第390号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001364 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 26 | 马俊芬 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第391号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001363 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 27 | 李晓琴 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第392号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001369 | 首次注册 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2030/7/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 28 | 巴哈古丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第393号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002380 | 延续注册 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 29 | 王雪 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第394号 | 普通 | 护士执业证 | 2020XJ002036 | 延续注册 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2030/7/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 30 | 孙小丫 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第395号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001415 | 首次注册 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2030/7/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 31 | 冯凯悦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第396号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002355 | 变更注册 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P |


