昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月28日-8月1日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000132 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-08-04 10:43:57 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月28日-8月1日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 28 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年7月行政许可公示表(7月28日-8月1日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 张彤轩 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第406号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001557 | 首次注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2030/7/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 寇国庆 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第407号 | 普通 | 护士执业证 | 201562009777 | 延续注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2030/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 李玫萱 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第408号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002978 | 延续注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2030/8/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 严雪 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第409号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002394 | 延续注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2030/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 张梦婕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第410号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000849 | 注销注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 李建萍 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第411号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002352 | 延续注册 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2025/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 苏丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第412号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001575 | 首次注册 | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 2030/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 王晓燕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第413号 | 普通 | 护士执业证 | 202165001594 | 变更注册 | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 2026/4/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 奴了哈生.塞力克 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第414号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001617 | 首次注册 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | 2030/7/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 周红艳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第415号 | 普通 | 护士执业证 | 202565001681 | 首次注册 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2030/7/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 周红艳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第416号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003870 | 注销注册 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 吴红梅 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第417号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ002320 | 延续注册 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 左焱秋 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第418号 | 普通 | 护士执业证 | 202144021523 | 变更注册 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2026/7/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


