昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月1日-9月5日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000146 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-09-08 17:48:01 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月1日-9月5日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月1日-9月5日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 俞佳丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第450号 | 普通 | 护士执业证 | 202065001536 | 变更注册 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2030/7/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 沙飞玲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第451号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003096 | 首次注册 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2030/9/1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 杜梓煜 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第452号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003129 | 首次注册 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2030/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 张海霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第453号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003130 | 首次注册 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2030/9/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 王雨馨 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第454号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003022 | 变更注册 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2030/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 蒋春霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第455号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002397 | 注销注册 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2025/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 李芳娟 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第456号 | 普通 | 护士执业证 | 201664001184 | 变更注册 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2026/6/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 李瑞艳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第457号 | 普通 | 护士执业证 | 201565003138 | 延续注册 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2030/9/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 张凯丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第458号 | 普通 | 护士执业证 | 201965003886 | 变更注册 | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2029/12/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


