昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月15日-9月19日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000151 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-09-19 18:46:09 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月15日-9月19日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政 15 19 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年9月行政许可公示表(9月15日-9月19日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 唐于婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第469号 | 普通 | 护士执业证 | 202365000450 | 变更注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2028/2/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 赵惠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第470号 | 普通 | 护士执业证 | 201865000655 | 变更注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2028/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 杨娟芳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第471号 | 普通 | 护士执业证 | 202162010233 | 变更注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2026/12/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 程雪飞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第472号 | 普通 | 护士执业证 | 2022XJ002338 | 变更注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2027/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 姚存民 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第473号 | 普通 | 护士执业证 | 341652301000095 | 变更注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2027/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 刘镇海 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第474号 | 普通 | 护士执业证 | 141650104000121 | 变更注册 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2027/1/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 兰子文 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第475号 | 普通 | 护士执业证 | 541652301000005 | 变更注册 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2029/12/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 古丽娜.哈德力 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第476号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003485 | 首次注册 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2030/9/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 马睿 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第477号 | 普通 | 护士执业证 | 202265000056 | 变更注册 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2027/1/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 张钰桃 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第478号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003529 | 首次注册 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2030/9/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 闾玉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第479号 | 普通 | 护士执业证 | 200965048416 | 变更注册 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2029/5/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


