昌吉市卫健委2025年10月行政许可公示表(10月9日-10月17日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000160 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-10-17 15:40:09 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年10月行政许可公示表(10月9日-10月17日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 10 行政 17 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 代惠榕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第492号 | 普通 | 护士执业证 | 202065002397 | 延续注册 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2030/11/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 乔丽婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第493号 | 普通 | 护士执业证 | 201365004182 | 变更注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 郑梅 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第494号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000563 | 注销注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 许唱 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第495号 | 普通 | 护士执业证 | 202365000453 | 变更注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2028/2/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 乔丽婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第496号 | 普通 | 护士执业证 | 201365004182 | 延续注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2030/10/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 马柯湘 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第497号 | 普通 | 护士执业证 | 201565002350 | 注销注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/7/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 郑梅 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第498号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000563 | 重新注册 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2030/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 刘玉娥 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第499号 | 普通 | 护士执业证 | 200965047164 | 变更注册 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2029/5/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 马路欣 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第500号 | 普通 | 护士执业证 | 202565004126 | 首次注册 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2030/10/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 温世月 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第501号 | 普通 | 护士执业证 | 202365000426 | 变更注册 | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2028/2/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 郝露 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第502号 | 普通 | 护士执业证 | 202065002050 | 延续注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 史鹏玉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第503号 | 普通 | 护士执业证 | 202065002048 | 延续注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 崔玲玲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第504号 | 普通 | 护士执业证 | 202065000032 | 变更注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 李瑞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第505号 | 普通 | 护士执业证 | 201765001967 | 变更注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 王荣 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第506号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000593 | 变更注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/2/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 16 | 蒋丽娜 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第507号 | 普通 | 护士执业证 | 201065005609 | 变更注册 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2026/3/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 17 | 张小芳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第508号 | 普通 | 护士执业证 | 201537019219 | 延续注册 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2030/12/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P |


