昌吉市卫健委2026年4月行政许可公示表(4月27日-4月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2026-000052 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2026-05-06 13:20:11 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2026年4月行政许可公示表(4月27日-4月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2026 行政 27 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2026年4月行政许可公示表(4月27日-4月30日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 杨华容 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)226号 | 普通 | 护士执业证 | 2017XJ001087 | 变更注册 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2027/4/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 李艳红 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)227号 | 普通 | 护士执业证 | 2011XJ002258 | 注销注册 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2026/4/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 马寅翠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)228号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003955 | 变更注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2029/12/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 王婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)229号 | 普通 | 护士执业证 | 2012XJ004740 | 变更注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2029/1/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 李芳娟 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)230号 | 普通 | 护士执业证 | 201664001184 | 延续注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2031/6/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 訾瑷玮 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)231号 | 普通 | 护士执业证 | 202665000913 | 首次注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2031/4/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 赛飞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)232号 | 普通 | 护士执业证 | 2012XJ004772 | 变更注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2029/2/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 张雨萱 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)233号 | 普通 | 护士执业证 | 202665000916 | 首次注册 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2031/4/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 常海霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)234号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046550 | 变更注册 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 马丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)235号 | 普通 | 护士执业证 | 200965042093 | 变更注册 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2029/5/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 张春敏 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)236号 | 普通 | 护士执业证 | 201265001048 | 变更注册 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2027/3/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 马燕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)237号 | 普通 | 护士执业证 | 202665000924 | 首次注册 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2031/4/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 许娓 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)238号 | 普通 | 护士执业证 | 2011XJ003785 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2026/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 许娓 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)239号 | 普通 | 护士执业证 | 2011XJ003785 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2031/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 马素霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)240号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046066 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 16 | 杨万红 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)241号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046749 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 17 | 李丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)242号 | 普通 | 护士执业证 | 200965028640 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2029/3/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 18 | 祁金萍 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)243号 | 普通 | 护士执业证 | 201065004332 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2030/4/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 19 | 孙向向 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)244号 | 普通 | 护士执业证 | 201965004470 | 变更注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2029/12/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 20 | 冶雪婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)245号 | 普通 | 护士执业证 | 2021XJ000653 | 延续注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2031/5/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 21 | 勾悦熙 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市行审社准字(2026)246号 | 普通 | 护士执业证 | 202665000936 | 首次注册 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2031/4/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


