2020年1-2月农村居民最低生活保障情况综合表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000075 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-03-17 11:00:12 |
| 名 称 | 2020年1-2月农村居民最低生活保障情况综合表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2020 1-2 农村居民 最低生活保障 情况 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | 2020年1-2月农村居民最低生活保障情况综合表 <... | ||
| 2020年1-2月农村居民最低生活保障情况综合表 | ||||
| 制表单位:昌吉市低保救助管理中心 制表时间:2020年1月1日 | ||||
| 单位 | 保障对象户数 | 保障对象人数 | 1-2月低保金额 | 全年累计发放 |
| 宁边路街道办事处 | 1 | 1 | 536 | 536 |
| 绿洲路街道办事处 | 1 | 1 | 956 | 956 |
| 中山路街道办事处 | 4 | 7 | 5514 | 5514 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 2 | 1448 | 1448 |
| 大西渠镇 | 38 | 79 | 42470 | 42470 |
| 六工镇 | 20 | 39 | 23210 | 23210 |
| 三工镇 | 19 | 53 | 30340 | 30340 |
| 榆树沟镇 | 9 | 25 | 15018 | 15018 |
| 滨湖镇 | 11 | 16 | 9978 | 9978 |
| 佃坝镇 | 11 | 27 | 15698 | 15698 |
| 二六工镇 | 14 | 33 | 17376 | 17376 |
| 阿什里乡 | 44 | 115 | 64688 | 64688 |
| 庙尔沟乡 | 9 | 23 | 12892 | 12892 |
| 建国路街道办事处 | 3 | 10 | 3032 | 3032 |
| 昌吉市 | 186 | 431 | 243156 | 243156 |


