昌吉市城市居民3月最低生活保障金发放汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000020 | 主题分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-04-17 19:12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 昌吉市城市居民3月最低生活保障金发放汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 城市 居民 最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容概述 | 昌吉市城市居民最低生活保障金发放汇总表 |
昌吉市人民政府开办 昌吉市人民政府办公室主办 昌吉市人民政府电子政务办公室承办 ICP备案编号:新ICP备13003649-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


