昌吉市9-10月农村居民最低生活保障金发放汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000055 | 主题分类 | |||||
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-10-19 16:45:30 | ||||
| 名 称 | 昌吉市9-10月农村居民最低生活保障金发放汇总表 | ||||||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 9-10 农村居民 最低生活保障 | |||||
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||||||
| 内容概述 | 昌吉市9-10月农村居民最低生活保障金发放汇总表 | ||||||
| 昌吉市9-10月农村居民最低生活保障金发放汇总表 | |||
| 制表单位:昌吉市低保救助管理中心 | |||
| 单位 | 保障对象户数 | 保障对象人数 | 9-10月低保金额 |
| 宁边路街道办事处 | 1 | 1 | 624 |
| 绿洲路街道办事处 | 1 | 1 | 1044 |
| 中山路街道办事处 | 11 | 19 | 15766 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 2 | 2038 |
| 大西渠镇 | 44 | 86 | 56416 |
| 六工镇 | 22 | 42 | 32330 |
| 三工镇 | 20 | 53 | 34300 |
| 榆树沟镇 | 9 | 25 | 17218 |
| 滨湖镇 | 10 | 14 | 10238 |
| 佃坝镇 | 16 | 34 | 24908 |
| 二六工镇 | 15 | 34 | 22120 |
| 阿什里乡 | 53 | 139 | 88136 |
| 庙尔沟乡 | 9 | 22 | 14360 |
| 建国路街道办事处 | 3 | 10 | 3912 |
| 昌吉市 | 216 | 482 | 323410 |


