2020年10月农村分散五保户供养金 发放汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000070 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-12-03 10:30:10 |
| 名 称 | 2020年10月农村分散五保户供养金 发放汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2020 10 农村 五保 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 2020年10月农村分散五保户供养金 发放汇总表 |
|||||
| 序号 | 单位名称 | 发放时间 | 人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 阿什里乡 | 10月 | 13 | 10400 | |
| 2 | 大西渠镇 | 10月 | 6 | 4800 | |
| 3 | 佃坝镇 | 10月 | 8 | 6400 | |
| 4 | 六工镇 | 10月 | 4 | 3200 | |
| 5 | 庙尔沟乡 | 10月 | 3 | 2400 | |
| 6 | 三工镇 | 10月 | 11 | 8800 | 焦多仁集中(返健康) |
| 7 | 榆树沟镇 | 10月 | 5 | 4000 | |
| 8 | 建国路街道 | 10月 | 2 | 1600 | |
| 9 | 中山路街道 | 10月 | 1 | 800 | |
| 10 | 硫磺沟镇 | 10月 | 1 | 800 | |
| 11 | 滨湖镇 | 10月 | 1 | 800 | 周贵民已集中 |
| 12 | 二六工 | 10月 | 2 | 1600 | |
| 合计 | 57 | 45600 | |||


