昌吉市2021年度3月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2021-000142 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2021-03-17 16:54:04 |
| 名 称 | 昌吉市2021年度3月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2021年度3月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2021年3月5日 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 3月低保金 | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 54 | 75 | 32529 | 32529 |
| 延安北路街道办事处 | 38 | 48 | 22848 | 22848 |
| 北京南路街道办事处 | 91 | 117 | 54063 | 54063 |
| 绿洲路街道办事处 | 98 | 126 | 59633 | 59633 |
| 中山路街道办事处 | 10 | 14 | 5878 | 5878 |
| 建国路街道办事处 | 8 | 9 | 4470 | 4470 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1222 | 1222 |
| 大西渠镇 | 6 | 7 | 3432 | 3432 |
| 庙尔沟乡 | 2 | 6 | 2337 | 2337 |
| 阿什里乡 | 6 | 12 | 4540 | 4540 |
| 合计 | 315 | 417 | 190952 | 190952 |


