昌吉市2021年6月城市居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS024/2021-000147 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2021-07-23 18:51:52 |
| 名 称 | 昌吉市2021年6月城市居民最低生活保障金发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2021年6月城市居民最低生活保障金发放表 | ||||
| 发放单位:昌吉市低保救助管理中心 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 6月低保金 | 户籍所在街道、乡镇 |
| 1 | 哈哈尔·吾守尔 | 3 | 1506 | 宁边路街道办事处 |
| 2 | 宋振友 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 3 | 吐尔逊汗 | 1 | 476 | 宁边路街道办事处 |
| 4 | 热依汗·则拜 | 2 | 1036 | 宁边路街道办事处 |
| 5 | 古勒沙汗·克里马洪 | 1 | 576 | 宁边路街道办事处 |
| 6 | 杨金福 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 7 | 蒋光荣 | 1 | 500 | 宁边路街道办事处 |
| 8 | 海尼沙汗·开里木 | 1 | 500 | 宁边路街道办事处 |
| 9 | 何建军 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 10 | 吐尼沙汗 | 1 | 559 | 宁边路街道办事处 |
| 11 | 沈桂英 | 1 | 503 | 宁边路街道办事处 |
| 12 | 阿不都热合曼·海力勒 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 13 | 巴哈提古丽·毕都拉 | 2 | 710 | 宁边路街道办事处 |
| 14 | 王世明 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 15 | 阿合买提·肉孜 | 1 | 576 | 宁边路街道办事处 |
| 16 | 李丽 | 2 | 1146 | 宁边路街道办事处 |
| 17 | 帕提古丽·尼亚孜 | 2 | 936 | 宁边路街道办事处 |
| 18 | 贺媛媛 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 19 | 张玉沛 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 20 | 阿不都·米吉提 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 21 | 坎拜尔汗·牙生 | 1 | 276 | 宁边路街道办事处 |
| 22 | 马萍 | 2 | 946 | 宁边路街道办事处 |
| 23 | 陈建军 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 24 | 吾甫尔 | 1 | 476 | 宁边路街道办事处 |
| 25 | 于素丽 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 26 | 梁冬梅 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 27 | 徐来 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 28 | 张秀兰 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 29 | 努尔古丽 | 1 | 500 | 宁边路街道办事处 |
| 30 | 图尔荪妮萨·玉苏普 | 5 | 1002 | 宁边路街道办事处 |
| 31 | 肉勒巴斯·买买提 | 4 | 1506 | 宁边路街道办事处 |
| 32 | 任彩萍 | 1 | 486 | 宁边路街道办事处 |
| 33 | 香泉 | 1 | 545 | 宁边路街道办事处 |
| 34 | 司江文 | 2 | 1046 | 宁边路街道办事处 |
| 35 | 左娣香 | 2 | 1046 | 宁边路街道办事处 |
| 36 | 艾尼·喀斯木 | 1 | 486 | 宁边路街道办事处 |
| 37 | 付新 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 38 | 张磊 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 39 | 库尔班·赛提尼亚孜 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 40 | 段小军 | 1 | 400 | 宁边路街道办事处 |
| 41 | 买买提·吐尔逊 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 42 | 高言 | 1 | 576 | 宁边路街道办事处 |
| 43 | 张百春 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 44 | 李秀芬 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 45 | 吾斯曼·司马义 | 3 | 1296 | 宁边路街道办事处 |
| 46 | 马庆祥 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 47 | 金德明 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 48 | 克依木·奴尔 | 1 | 526 | 宁边路街道办事处 |
| 49 | 范庆花 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 50 | 阿不都外里·阿不都艾里 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 51 | 王瀚铖 | 1 | 388 | 宁边路街道办事处 |
| 52 | 伍姣荣 | 1 | 586 | 宁边路街道办事处 |
| 53 | 李玉兴 | 2 | 700 | 宁边路街道办事处 |
| 54 | 杨伟 | 1 | 560 | 宁边路街道办事处 |
| 55 | 任越强 | 1 | 550 | 宁边路街道办事处 |
| 合计: | 74 | 36183 | ||
| 1 | 阿衣尼沙汗 | 2 | 1162 | 北京南路街道办事处 |
| 2 | 满菊兰 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 3 | 尼沙汗 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 4 | 丁卫 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 5 | 何于江 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 6 | 艾尔肯江·买买提 | 1 | 576 | 北京南路街道办事处 |
| 7 | 加振岐 | 1 | 386 | 北京南路街道办事处 |
| 8 | 王富财 | 1 | 386 | 北京南路街道办事处 |
| 9 | 买买提·依明江 | 2 | 1046 | 北京南路街道办事处 |
| 10 | 王文 | 1 | 450 | 北京南路街道办事处 |
| 11 | 吴强 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 12 | 王晓明 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 13 | 吴文厚 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 14 | 杨链 | 2 | 900 | 北京南路街道办事处 |
| 15 | 帕提古·马木提 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 16 | 赵宝松 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 17 | 陈红江 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 18 | 王小波 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 19 | 冀小鹏 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 20 | 张柳叶 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 21 | 朱云 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 22 | 王军 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 23 | 朱新美 | 1 | 386 | 北京南路街道办事处 |
| 24 | 邓洪学 | 2 | 952 | 北京南路街道办事处 |
| 25 | 吴军 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 26 | 沙吾列西 | 2 | 800 | 北京南路街道办事处 |
| 27 | 张燕飞 | 4 | 1624 | 北京南路街道办事处 |
| 28 | 孙玉江 | 3 | 1712 | 北京南路街道办事处 |
| 29 | 魏嵩 | 2 | 1162 | 北京南路街道办事处 |
| 30 | 张巧云 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 31 | 冯光福 | 2 | 971 | 北京南路街道办事处 |
| 32 | 吴波 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 33 | 张凯 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 34 | 丁飞 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 35 | 轩华林 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 36 | 马志坚 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 37 | 梁莹 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 38 | 包莉莉 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 39 | 李汀辉 | 1 | 386 | 北京南路街道办事处 |
| 40 | 赵俊玉 | 1 | 386 | 北京南路街道办事处 |
| 41 | 郝一泽 | 1 | 565 | 北京南路街道办事处 |
| 42 | 马忠义 | 2 | 1172 | 北京南路街道办事处 |
| 43 | 包军 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 44 | 李文可 | 1 | 529 | 北京南路街道办事处 |
| 45 | 吉俄斯喀·恰依扎达 | 2 | 998 | 北京南路街道办事处 |
| 46 | 阿肯加帕尔 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 47 | 甘林 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 48 | 刘士夫 | 2 | 962 | 北京南路街道办事处 |
| 49 | 路江红 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 50 | 史燕荣 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 51 | 热合曼提江·吐尼亚孜 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 52 | 刘俊 | 1 | 470 | 北京南路街道办事处 |
| 53 | 木热扎提 | 1 | 400 | 北京南路街道办事处 |
| 54 | 热沙来提 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 55 | 付贤俊 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 56 | 朱鹏 | 1 | 372 | 北京南路街道办事处 |
| 57 | 叶克桑·阿里甫江 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 58 | 阿合买提·亚森 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 59 | 沙代提·阿吉 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 60 | 周志琴 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 61 | 帕丽旦·赛德 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 62 | 闫宏伟 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 63 | 焦志强 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 64 | 古丽·毛拉尼牙孜 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 65 | 库力巴哈提·热合木哈力 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 66 | 李春 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 67 | 史风霞 | 2 | 1022 | 北京南路街道办事处 |
| 68 | 吴燕 | 1 | 536 | 北京南路街道办事处 |
| 69 | 李晓波 | 1 | 500 | 北京南路街道办事处 |
| 70 | 张歌 | 1 | 556 | 北京南路街道办事处 |
| 71 | 克义木·艾买提 | 1 | 476 | 北京南路街道办事处 |
| 72 | 马正伟 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 73 | 布艾吉尔·阿吾提 | 1 | 596 | 北京南路街道办事处 |
| 74 | 陈栋 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 75 | 王艺波 | 1 | 576 | 北京南路街道办事处 |
| 76 | 李含坤 | 1 | 376 | 北京南路街道办事处 |
| 77 | 毛双花 | 2 | 1136 | 北京南路街道办事处 |
| 78 | 尤新斌 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 79 | 张金刚 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 80 | 王文江 | 3 | 1266 | 北京南路街道办事处 |
| 81 | 阿力木江·阿不都 | 5 | 1438 | 北京南路街道办事处 |
| 82 | 邓玉红 | 1 | 556 | 北京南路街道办事处 |
| 83 | 杨海涛 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 84 | 赵颜超 | 1 | 560 | 北京南路街道办事处 |
| 85 | 姬国福 | 3 | 1438 | 北京南路街道办事处 |
| 86 | 许芮通 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 87 | 杜永琴 | 2 | 926 | 北京南路街道办事处 |
| 88 | 蒋永强 | 1 | 500 | 北京南路街道办事处 |
| 89 | 常彩琴 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 90 | 贠楠 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 91 | 董海燕 | 1 | 586 | 北京南路街道办事处 |
| 92 | 王欣 | 1 | 550 | 北京南路街道办事处 |
| 合计: | 118 | 61109 | ||
| 1 | 阿不拉马木提 | 1 | 576 | 延安北路街道办事处 |
| 2 | 卡依然·胡沙英 | 1 | 367 | 延安北路街道办事处 |
| 3 | 马燕 | 1 | 575 | 延安北路街道办事处 |
| 4 | 马晓军 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 5 | 宋娟 | 1 | 550 | 延安北路街道办事处 |
| 6 | 再吐尼汗·巴亚洪 | 1 | 576 | 延安北路街道办事处 |
| 7 | 朱彦斌 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 8 | 项依婷 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 9 | 国司开干 | 1 | 486 | 延安北路街道办事处 |
| 10 | 袁新武 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 11 | 艾山·肉孜 | 1 | 550 | 延安北路街道办事处 |
| 12 | 阿达提汗 | 1 | 576 | 延安北路街道办事处 |
| 13 | 王莉红 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 14 | 徐洁 | 3 | 1226 | 延安北路街道办事处 |
| 15 | 韩国云 | 2 | 1162 | 延安北路街道办事处 |
| 16 | 郑飞 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 17 | 温希军 | 1 | 576 | 延安北路街道办事处 |
| 18 | 王月娟 | 2 | 736 | 延安北路街道办事处 |
| 19 | 卜建新 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 20 | 甫汝昌 | 1 | 545 | 延安北路街道办事处 |
| 21 | 阿瓦汗·司马义 | 1 | 545 | 延安北路街道办事处 |
| 22 | 艾合达尔·奴尔依明 | 2 | 1162 | 延安北路街道办事处 |
| 23 | 陈德民 | 1 | 576 | 延安北路街道办事处 |
| 24 | 龙廷福 | 2 | 942 | 延安北路街道办事处 |
| 25 | 迪力巴尔古丽·阿不力孜 | 2 | 1006 | 延安北路街道办事处 |
| 26 | 阿依古丽·努如斯百克 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 27 | 彭学兰 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 28 | 崔莲 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 29 | 张爱疆 | 1 | 550 | 延安北路街道办事处 |
| 30 | 陈连英 | 1 | 526 | 延安北路街道办事处 |
| 31 | 李翠芳 | 2 | 1110 | 延安北路街道办事处 |
| 32 | 蒋秀梅 | 2 | 936 | 延安北路街道办事处 |
| 33 | 刘今丰 | 1 | 550 | 延安北路街道办事处 |
| 34 | 张静 | 2 | 1126 | 延安北路街道办事处 |
| 35 | 罗世盛 | 1 | 550 | 延安北路街道办事处 |
| 36 | 王伟刚 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 37 | 艾力江·吐尔逊 | 1 | 586 | 延安北路街道办事处 |
| 合计: | 47 | 25112 | ||
| 1 | 王立军 | 1 | 500 | 绿洲路街道办事处 |
| 2 | 阿赛古丽 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 3 | 艾里牙尔·艾山 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 4 | 肉孜汗·塔热木 | 1 | 490 | 绿洲路街道办事处 |
| 5 | 陈凤华 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 6 | 马玉芬 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 7 | 张峰 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 8 | 冯金贵 | 2 | 800 | 绿洲路街道办事处 |
| 9 | 芦苇 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 10 | 张华 | 1 | 526 | 绿洲路街道办事处 |
| 11 | 侯德全 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 12 | 阿不拉江·主麻 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 13 | 魏荣 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 14 | 杨梦涵 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 15 | 王建成 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 16 | 李欣娜 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 17 | 余新生 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 18 | 王吉军 | 2 | 830 | 绿洲路街道办事处 |
| 19 | 张萍 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 20 | 陈坚 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 21 | 马兰兰 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 22 | 卡买汗·买买提 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 23 | 吕强 | 2 | 970 | 绿洲路街道办事处 |
| 24 | 帕提麦 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 25 | 张维前 | 1 | 486 | 绿洲路街道办事处 |
| 26 | 胡玛汗·吾守尔 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 27 | 依尼伯木·肉孜 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 28 | 张健军 | 2 | 944 | 绿洲路街道办事处 |
| 29 | 刘一澎 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 30 | 耿玲 | 2 | 810 | 绿洲路街道办事处 |
| 31 | 陈华 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 32 | 杨永茂 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 33 | 贾小明 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 34 | 阿提开姆·托合提 | 2 | 1051 | 绿洲路街道办事处 |
| 35 | 巴哈提·司马义 | 1 | 499 | 绿洲路街道办事处 |
| 36 | 古丽巴哈 | 1 | 536 | 绿洲路街道办事处 |
| 37 | 郜春艳 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 38 | 杨思遵 | 2 | 1152 | 绿洲路街道办事处 |
| 39 | 马银燕 | 2 | 636 | 绿洲路街道办事处 |
| 40 | 阿力曼·哈山 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 41 | 巴哈古丽 | 1 | 350 | 绿洲路街道办事处 |
| 42 | 王秀梅 | 3 | 1440 | 绿洲路街道办事处 |
| 43 | 闵志愿 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 44 | 艾尔肯 | 2 | 900 | 绿洲路街道办事处 |
| 45 | 哈力克·艾依提 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 46 | 吴方 | 2 | 1162 | 绿洲路街道办事处 |
| 47 | 努尔古丽·卡迪尔 | 2 | 926 | 绿洲路街道办事处 |
| 48 | 阿不都拉·热依木 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 49 | 宋玉芳 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 50 | 麦斯吐热木·阿克 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 51 | 徐奥辉 | 2 | 1152 | 绿洲路街道办事处 |
| 52 | 李玉兰 | 1 | 546 | 绿洲路街道办事处 |
| 53 | 图尔荪妮萨罕·麦麦提 | 2 | 926 | 绿洲路街道办事处 |
| 54 | 热比亚汗·吾苏尔 | 2 | 1072 | 绿洲路街道办事处 |
| 55 | 魏勇 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 56 | 王新吉 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 57 | 常玉萍 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 58 | 蔺秀兰 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 59 | 梅森林 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 60 | 呼加阿不都 | 1 | 500 | 绿洲路街道办事处 |
| 61 | 赵艳红 | 2 | 1162 | 绿洲路街道办事处 |
| 62 | 文雪冰 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 63 | 黄荣 | 1 | 420 | 绿洲路街道办事处 |
| 64 | 耿华山 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 65 | 热仙古丽 | 2 | 526 | 绿洲路街道办事处 |
| 66 | 高连贝 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 67 | 赵清平 | 1 | 500 | 绿洲路街道办事处 |
| 68 | 李成芝 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 69 | 郭彦彤 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 70 | 朱润花 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 71 | 王金林 | 1 | 500 | 绿洲路街道办事处 |
| 72 | 胡寅潇 | 1 | 560 | 绿洲路街道办事处 |
| 73 | 帕提古丽 | 3 | 1538 | 绿洲路街道办事处 |
| 74 | 罗秀玲 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 75 | 李培玲 | 2 | 1000 | 绿洲路街道办事处 |
| 76 | 余其基 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 77 | 阿孜古力 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 78 | 苏保元 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 79 | 王恩君 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 80 | 穆贵玲 | 2 | 1136 | 绿洲路街道办事处 |
| 81 | 黎明河 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 82 | 胡金良 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 83 | 谢月桥 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 84 | 韩国生 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 85 | 张国新 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 86 | 王宏基 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 87 | 张深波 | 2 | 994 | 绿洲路街道办事处 |
| 88 | 丁宗义 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 89 | 马莉 | 1 | 536 | 绿洲路街道办事处 |
| 90 | 陈文辉 | 1 | 576 | 绿洲路街道办事处 |
| 91 | 阿德江 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 92 | 宁峰 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 93 | 王国刚 | 1 | 550 | 绿洲路街道办事处 |
| 94 | 热西提 | 1 | 586 | 绿洲路街道办事处 |
| 95 | 奴尔沙丽·阿娜加尔 | 1 | 490 | 绿洲路街道办事处 |
| 96 | 王世英 | 3 | 1618 | 绿洲路街道办事处 |
| 97 | 王永光 | 2 | 1026 | 绿洲路街道办事处 |
| 合计: | 123 | 65108 | ||
| 1 | 姜爱玲 | 1 | 586 | 中山路街道办事处 |
| 2 | 马桂萍 | 1 | 550 | 中山路街道办事处 |
| 3 | 王玉玲 | 1 | 586 | 中山路街道办事处 |
| 4 | 哈丽代 | 1 | 550 | 中山路街道办事处 |
| 5 | 马万兴 | 2 | 1072 | 中山路街道办事处 |
| 6 | 李彦 | 2 | 512 | 中山路街道办事处 |
| 7 | 张金云 | 2 | 700 | 中山路街道办事处 |
| 8 | 董刚 | 1 | 586 | 中山路街道办事处 |
| 9 | 艾逊古丽 | 2 | 926 | 中山路街道办事处 |
| 10 | 杨乐俊 | 2 | 1136 | 中山路街道办事处 |
| 11 | 吴姝欣 | 1 | 586 | 中山路街道办事处 |
| 12 | 牛维略 | 1 | 550 | 中山路街道办事处 |
| 合计: | 17 | 8340 | ||
| 1 | 许微 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 2 | 李研华 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 3 | 冀明轩 | 1 | 550 | 建国路街道办事处 |
| 4 | 于林 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 5 | 海里切木·克力木 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 6 | 师新生 | 2 | 890 | 建国路街道办事处 |
| 7 | 塔依尔·买买提 | 1 | 550 | 建国路街道办事处 |
| 8 | 李艳华 | 1 | 550 | 建国路街道办事处 |
| 9 | 呼依木拉提 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 10 | 陈彦林 | 1 | 519 | 建国路街道办事处 |
| 11 | 亚森·尤努斯 | 1 | 476 | 建国路街道办事处 |
| 12 | 赵力莹 | 2 | 1146 | 建国路街道办事处 |
| 13 | 马运明 | 2 | 1100 | 建国路街道办事处 |
| 14 | 吉米兰·买合买提 | 1 | 526 | 建国路街道办事处 |
| 15 | 冯侠飞 | 1 | 550 | 建国路街道办事处 |
| 16 | 沙特尔 | 1 | 486 | 建国路街道办事处 |
| 17 | 徐小鹿 | 1 | 586 | 建国路街道办事处 |
| 合计: | 20 | 10859 | ||
| 1 | 赛勒别克·塔西民 | 2 | 836 | 硫磺沟镇 |
| 2 | 马联合 | 1 | 550 | 硫磺沟镇 |
| 合计: | 3 | 1386 | ||
| 1 | 帕里旦木 | 2 | 1126 | 大西渠镇 |
| 2 | 祖里甫卡尔 | 1 | 576 | 大西渠镇 |
| 3 | 买买依明 | 1 | 510 | 大西渠镇 |
| 4 | 艾力 | 1 | 586 | 大西渠镇 |
| 5 | 库尔班江 | 1 | 506 | 大西渠镇 |
| 6 | 居曼·阿热西 | 1 | 586 | 大西渠镇 |
| 合计: | 7 | 3890 | ||
| 1 | 阿依努尔 | 1 | 550 | 阿什里乡 |
| 2 | 恒巴提·阿布列西 | 2 | 836 | 阿什里乡 |
| 3 | 沙贝拉 | 2 | 856 | 阿什里乡 |
| 4 | 加林 | 2 | 1126 | 阿什里乡 |
| 5 | 吾丽班·木拉提 | 1 | 576 | 阿什里乡 |
| 6 | 托里恨·巴坦 | 4 | 1236 | 阿什里乡 |
| 合计: | 12 | 5180 | ||
| 1 | 阿娜尔古丽 | 4 | 1678 | 庙尔沟乡 |
| 2 | 沙依拉古丽 | 2 | 949 | 庙尔沟乡 |
| 合计: | 6 | 2627 | ||


