昌吉市2021年度7-8月农村居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS024/2021-000148 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2021-08-05 11:59:03 |
| 名 称 | 昌吉市2021年度7-8月农村居民最低生活保障金发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 7-8 农村居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2021年度7-8月农村居民最低生活保障金发放表 | |||||
| 发放单位:昌吉市低保救助管理中心 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 7月应发 | 发放金额7-8月 | 乡镇街道 |
| 1 | 杨爱群 | 1 | 376 | 752 | 宁边路街道 |
| 合计: | 376 | 752 | |||
| 1 | 来雪 | 3 | 1552 | 3104 | 中山路街道 |
| 2 | 马金玲 | 1 | 483 | 966 | 中山路街道 |
| 3 | 木合买·司马义 | 2 | 852 | 1704 | 中山路街道 |
| 4 | 马有新 | 1 | 419 | 838 | 中山路街道 |
| 5 | 马金刚 | 1 | 425 | 850 | 中山路街道 |
| 6 | 李兴隆 | 1 | 586 | 1172 | 中山路街道 |
| 7 | 来有华 | 1 | 536 | 1072 | 中山路街道 |
| 8 | 杨志国 | 4 | 1585 | 3170 | 中山路街道 |
| 9 | 摆新艳 | 1 | 499 | 998 | 中山路街道 |
| 10 | 马秀峰 | 1 | 576 | 1152 | 中山路街道 |
| 合计: | 16 | 7513 | 15026 | ||
| 1 | 努尔扎提 | 1 | 551 | 1102 | 硫磺沟镇 |
| 2 | 李志平 | 1 | 586 | 1172 | 硫磺沟镇 |
| 合计: | 2 | 1137 | 2274 | ||
| 1 | 马志选 | 1 | 326 | 652 | 大西渠镇 |
| 2 | 阿不都热依木江 | 5 | 1650 | 3300 | 大西渠镇 |
| 3 | 马志成 | 3 | 1086 | 2172 | 大西渠镇 |
| 4 | 马俊义 | 4 | 1144 | 2288 | 大西渠镇 |
| 5 | 李成俊 | 1 | 184 | 368 | 大西渠镇 |
| 6 | 杨作龙 | 1 | 576 | 1152 | 大西渠镇 |
| 7 | 李莫洋 | 1 | 586 | 1172 | 大西渠镇 |
| 8 | 李玉堂 | 2 | 879 | 1758 | 大西渠镇 |
| 9 | 雷元贵 | 1 | 376 | 752 | 大西渠镇 |
| 10 | 马具友 | 2 | 218 | 436 | 大西渠镇 |
| 11 | 张树荣 | 2 | 618 | 1236 | 大西渠镇 |
| 12 | 任永强 | 3 | 1555 | 3110 | 大西渠镇 |
| 13 | 邓有财 | 1 | 278 | 556 | 大西渠镇 |
| 14 | 叶其生 | 1 | 359 | 718 | 大西渠镇 |
| 15 | 米金秀 | 3 | 656 | 1312 | 大西渠镇 |
| 16 | 朱文兵 | 3 | 533 | 1066 | 大西渠镇 |
| 17 | 蒲建军 | 2 | 467 | 934 | 大西渠镇 |
| 18 | 韩正奎 | 3 | 721 | 1442 | 大西渠镇 |
| 19 | 马良华 | 3 | 897 | 1794 | 大西渠镇 |
| 20 | 马有亮 | 3 | 337 | 674 | 大西渠镇 |
| 21 | 马永强 | 4 | 1871 | 3742 | 大西渠镇 |
| 22 | 韩正保 | 1 | 444 | 888 | 大西渠镇 |
| 23 | 米新军 | 5 | 1540 | 3080 | 大西渠镇 |
| 24 | 冶文学 | 2 | 803 | 1606 | 大西渠镇 |
| 25 | 李小兵 | 4 | 1545 | 3090 | 大西渠镇 |
| 26 | 王晓芬 | 1 | 450 | 900 | 大西渠镇 |
| 27 | 马生福 | 1 | 576 | 1152 | 大西渠镇 |
| 28 | 马亚琴 | 3 | 603 | 1206 | 大西渠镇 |
| 29 | 马玉清 | 1 | 453 | 906 | 大西渠镇 |
| 30 | 张玉东 | 1 | 469 | 938 | 大西渠镇 |
| 31 | 何国海 | 2 | 1019 | 2038 | 大西渠镇 |
| 32 | 张成山 | 1 | 184 | 368 | 大西渠镇 |
| 33 | 张桂珍 | 1 | 411 | 822 | 大西渠镇 |
| 合计: | 72 | 23814 | 47628 | ||
| 1 | 马艳 | 1 | 376 | 752 | 六工镇 |
| 2 | 马存军 | 1 | 340 | 680 | 六工镇 |
| 3 | 韩英 | 1 | 479 | 958 | 六工镇 |
| 4 | 黄金豹 | 3 | 1498 | 2996 | 六工镇 |
| 5 | 木哈买提 | 1 | 476 | 952 | 六工镇 |
| 6 | 白山 | 4 | 1521 | 3042 | 六工镇 |
| 7 | 杨栋 | 1 | 503 | 1006 | 六工镇 |
| 8 | 马丽 | 2 | 716 | 1432 | 六工镇 |
| 9 | 阿依鲜木 | 1 | 234 | 468 | 六工镇 |
| 10 | 唐志萍 | 2 | 960 | 1920 | 六工镇 |
| 11 | 郑思贤 | 1 | 417 | 834 | 六工镇 |
| 12 | 李建江 | 1 | 383 | 766 | 六工镇 |
| 13 | 马有生 | 4 | 849 | 1698 | 六工镇 |
| 14 | 李保罗 | 1 | 586 | 1172 | 六工镇 |
| 15 | 杜刚 | 1 | 419 | 838 | 六工镇 |
| 16 | 刘兴霞 | 2 | 1029 | 2058 | 六工镇 |
| 17 | 彭云 | 1 | 544 | 1088 | 六工镇 |
| 18 | 艾丽曼·艾提 | 2 | 777 | 1554 | 六工镇 |
| 19 | 阿迪力 | 2 | 668 | 1336 | 六工镇 |
| 20 | 于洛汐 | 1 | 576 | 1152 | 六工镇 |
| 21 | 蒋贵春 | 4 | 1403 | 2806 | 六工镇 |
| 合计: | 37 | 14754 | 29508 | ||
| 1 | 吴生有 | 1 | 551 | 1102 | 三工镇 |
| 2 | 刘风霞 | 1 | 586 | 1172 | 三工镇 |
| 3 | 马金山 | 4 | 1484 | 2968 | 三工镇 |
| 4 | 马振龙 | 3 | 1046 | 2092 | 三工镇 |
| 5 | 于忠 | 5 | 1728 | 3456 | 三工镇 |
| 6 | 马清兰 | 3 | 1125 | 2250 | 三工镇 |
| 7 | 杨东 | 1 | 256 | 512 | 三工镇 |
| 8 | 何宝菊 | 3 | 1046 | 2092 | 三工镇 |
| 9 | 王永亮 | 1 | 386 | 772 | 三工镇 |
| 10 | 康福山 | 2 | 874 | 1748 | 三工镇 |
| 11 | 马俊虎 | 2 | 543 | 1086 | 三工镇 |
| 12 | 狄秀芳 | 3 | 1082 | 2164 | 三工镇 |
| 13 | 吴万忠 | 4 | 1412 | 2824 | 三工镇 |
| 14 | 艾山江 | 2 | 716 | 1432 | 三工镇 |
| 15 | 王桂兰 | 4 | 1412 | 2824 | 三工镇 |
| 16 | 杨兆锋 | 2 | 392 | 784 | 三工镇 |
| 17 | 曹术芳 | 1 | 366 | 732 | 三工镇 |
| 18 | 杨玲 | 2 | 1005 | 2010 | 三工镇 |
| 19 | 居尔艾提·依斯拉依 | 1 | 550 | 1100 | 三工镇 |
| 20 | 谢盛同 | 1 | 406 | 812 | 三工镇 |
| 21 | 辛福军 | 3 | 1462 | 2924 | 三工镇 |
| 22 | 杨建成 | 3 | 1642 | 3284 | 三工镇 |
| 23 | 兰俊杰 | 1 | 436 | 872 | 三工镇 |
| 合计: | 53 | 20506 | 41012 | ||
| 1 | 韩立荣 | 3 | 1046 | 2092 | 榆树沟镇 |
| 2 | 马常宝 | 3 | 1588 | 3176 | 榆树沟镇 |
| 3 | 韩伟 | 2 | 1036 | 2072 | 榆树沟镇 |
| 4 | 马玲玲 | 3 | 1092 | 2184 | 榆树沟镇 |
| 5 | 文艳会 | 2 | 800 | 1600 | 榆树沟镇 |
| 6 | 马耀武 | 3 | 879 | 1758 | 榆树沟镇 |
| 7 | 牛春 | 4 | 1688 | 3376 | 榆树沟镇 |
| 8 | 那德热 | 2 | 952 | 1904 | 榆树沟镇 |
| 9 | 赵连海 | 3 | 948 | 1896 | 榆树沟镇 |
| 合计: | 25 | 10029 | 20058 | ||
| 1 | 韩友明 | 2 | 726 | 1452 | 滨湖镇 |
| 2 | 桑悦兵 | 1 | 550 | 1100 | 滨湖镇 |
| 3 | 张生军 | 2 | 714 | 1428 | 滨湖镇 |
| 4 | 屈战忠 | 1 | 458 | 916 | 滨湖镇 |
| 5 | 马吉会 | 1 | 586 | 1172 | 滨湖镇 |
| 6 | 林敏 | 1 | 396 | 792 | 滨湖镇 |
| 7 | 马成军 | 1 | 340 | 680 | 滨湖镇 |
| 8 | 马宝平 | 2 | 1022 | 2044 | 滨湖镇 |
| 合计: | 11 | 4792 | 9584 | ||
| 1 | 朱兆文 | 1 | 376 | 752 | 佃坝镇 |
| 2 | 李万明 | 4 | 1626 | 3252 | 佃坝镇 |
| 3 | 罗凤英 | 1 | 406 | 812 | 佃坝镇 |
| 4 | 王金山 | 3 | 1112 | 2224 | 佃坝镇 |
| 5 | 包新 | 6 | 3104 | 6208 | 佃坝镇 |
| 6 | 张学莉 | 1 | 436 | 872 | 佃坝镇 |
| 7 | 赵彦军 | 3 | 1197 | 2394 | 佃坝镇 |
| 8 | 刘发杰 | 1 | 453 | 906 | 佃坝镇 |
| 9 | 鲁建生 | 1 | 576 | 1152 | 佃坝镇 |
| 10 | 吴国蓉 | 2 | 1056 | 2112 | 佃坝镇 |
| 11 | 许福元 | 2 | 872 | 1744 | 佃坝镇 |
| 12 | 马建忠 | 1 | 360 | 720 | 佃坝镇 |
| 13 | 祁国辉 | 2 | 639 | 1278 | 佃坝镇 |
| 合计: | 28 | 12213 | 24426 | ||
| 1 | 索文萍 | 1 | 340 | 680 | 二六工镇 |
| 2 | 达开吾 | 1 | 376 | 752 | 二六工镇 |
| 3 | 杨文华 | 1 | 576 | 1152 | 二六工镇 |
| 4 | 马热合莫 | 5 | 1664 | 3328 | 二六工镇 |
| 5 | 王燕 | 1 | 456 | 912 | 二六工镇 |
| 6 | 李双娃 | 3 | 1056 | 2112 | 二六工镇 |
| 7 | 王艳 | 5 | 1788 | 3576 | 二六工镇 |
| 8 | 马忠海 | 4 | 1422 | 2844 | 二六工镇 |
| 9 | 马金山 | 1 | 436 | 872 | 二六工镇 |
| 10 | 张雷 | 1 | 301 | 602 | 二六工镇 |
| 11 | 杨毅浩 | 1 | 340 | 680 | 二六工镇 |
| 12 | 加尔甫 | 4 | 1412 | 2824 | 二六工镇 |
| 13 | 王国兰 | 1 | 550 | 1100 | 二六工镇 |
| 14 | 马金梅 | 2 | 1172 | 2344 | 二六工镇 |
| 15 | 马清雪 | 1 | 376 | 752 | 二六工镇 |
| 16 | 马椹裁 | 1 | 366 | 732 | 二六工镇 |
| 17 | 苏文喜 | 1 | 446 | 892 | 二六工镇 |
| 合计: | 34 | 13077 | 26154 | ||
| 1 | 努尔伯拉提·吐尔斯别克 | 2 | 706 | 1412 | 阿什里乡 |
| 2 | 沙合尼江 | 3 | 1046 | 2092 | 阿什里乡 |
| 3 | 阿德列提 | 3 | 1056 | 2112 | 阿什里乡 |
| 4 | 努尔德别克 | 3 | 726 | 1452 | 阿什里乡 |
| 5 | 海若拉·苏力坦 | 2 | 869 | 1738 | 阿什里乡 |
| 6 | 库丽夏提·赛多拉 | 4 | 1118 | 2236 | 阿什里乡 |
| 7 | 张丽·阿斯力别克 | 3 | 1072 | 2144 | 阿什里乡 |
| 8 | 金斯.吐尔逊汗 | 4 | 1397 | 2794 | 阿什里乡 |
| 9 | 阿依提加玛丽·哈拍西 | 3 | 1462 | 2924 | 阿什里乡 |
| 10 | 哈德力 | 4 | 1864 | 3728 | 阿什里乡 |
| 11 | 金斯汗·哦拉力汗 | 1 | 425 | 850 | 阿什里乡 |
| 12 | 叶尔买克 | 2 | 973 | 1946 | 阿什里乡 |
| 13 | 沙吾列努尔 | 5 | 1824 | 3648 | 阿什里乡 |
| 14 | 考肯 | 2 | 752 | 1504 | 阿什里乡 |
| 15 | 阿曼别克 | 3 | 1082 | 2164 | 阿什里乡 |
| 16 | 努尔兰 | 3 | 1092 | 2184 | 阿什里乡 |
| 17 | 阿曼·阿尼瓦尔别克 | 1 | 466 | 932 | 阿什里乡 |
| 18 | 布丽布丽·阿斯里努尔 | 2 | 801 | 1602 | 阿什里乡 |
| 19 | 布尔里克·尔俄斯坦 | 1 | 386 | 772 | 阿什里乡 |
| 20 | 阿那皮亚 | 1 | 550 | 1100 | 阿什里乡 |
| 21 | 火逊古丽 | 3 | 885 | 1770 | 阿什里乡 |
| 22 | 阿力哈 | 2 | 716 | 1432 | 阿什里乡 |
| 23 | 吐尔爹克 | 3 | 1056 | 2112 | 阿什里乡 |
| 24 | 叶尔森古丽 | 4 | 1332 | 2664 | 阿什里乡 |
| 25 | 木哈买提.对山别克 | 7 | 2447 | 4894 | 阿什里乡 |
| 26 | 夏提合古丽 | 2 | 680 | 1360 | 阿什里乡 |
| 27 | 哈那皮亚 | 4 | 1052 | 2104 | 阿什里乡 |
| 28 | 努尔布力·木海 | 2 | 526 | 1052 | 阿什里乡 |
| 29 | 沙尔合提别克 | 1 | 430 | 860 | 阿什里乡 |
| 30 | 娜孜古力 | 1 | 380 | 760 | 阿什里乡 |
| 31 | 木黑亚提 | 3 | 1256 | 2512 | 阿什里乡 |
| 32 | 叶尔肯古丽.阿布德热合 | 3 | 1598 | 3196 | 阿什里乡 |
| 33 | 哈知木拉提 | 4 | 1394 | 2788 | 阿什里乡 |
| 34 | 夏依木拉提 | 3 | 1046 | 2092 | 阿什里乡 |
| 35 | 布力山 | 4 | 1464 | 2928 | 阿什里乡 |
| 36 | 古力尼沙·热扎克 | 3 | 1072 | 2144 | 阿什里乡 |
| 37 | 麦丽开·买买提江 | 2 | 742 | 1484 | 阿什里乡 |
| 38 | 马国浩 | 1 | 340 | 680 | 阿什里乡 |
| 39 | 娜迪拉·阿布力克木 | 1 | 576 | 1152 | 阿什里乡 |
| 40 | 革明古丽·托列根 | 2 | 690 | 1380 | 阿什里乡 |
| 41 | 叶斯布力 | 4 | 1412 | 2824 | 阿什里乡 |
| 42 | 努尔古力·阿迪力汗 | 2 | 665 | 1330 | 阿什里乡 |
| 43 | 塞里克 | 4 | 1386 | 2772 | 阿什里乡 |
| 44 | 吾丽布森.巴合提 | 1 | 550 | 1100 | 阿什里乡 |
| 45 | 阿尔娜古丽 | 3 | 1046 | 2092 | 阿什里乡 |
| 46 | 努尔沙吾列·依沙 | 2 | 716 | 1432 | 阿什里乡 |
| 47 | 库来夏·特木尔汗 | 1 | 386 | 772 | 阿什里乡 |
| 48 | 阿尼克 | 1 | 376 | 752 | 阿什里乡 |
| 49 | 加孜依古丽·哈布开 | 1 | 417 | 834 | 阿什里乡 |
| 50 | 库丽加孜拉·达列力汗 | 3 | 1046 | 2092 | 阿什里乡 |
| 51 | 阿力江 | 4 | 1402 | 2804 | 阿什里乡 |
| 52 | 库丽夏提 | 3 | 1366 | 2732 | 阿什里乡 |
| 53 | 哈那提别克 | 2 | 768 | 1536 | 阿什里乡 |
| 54 | 哈那提别克 | 2 | 678 | 1356 | 阿什里乡 |
| 合计: | 140 | 51563 | 103126 | ||
| 1 | 赛力克 | 1 | 376 | 752 | 庙尔沟乡 |
| 2 | 阿山拜 | 3 | 296 | 592 | 庙尔沟乡 |
| 3 | 库拉依木汗 | 1 | 466 | 932 | 庙尔沟乡 |
| 4 | 哈布得力 | 1 | 267 | 534 | 庙尔沟乡 |
| 5 | 巴哈尔古丽 | 1 | 350 | 700 | 庙尔沟乡 |
| 6 | 金恩斯别克 | 5 | 564 | 1128 | 庙尔沟乡 |
| 7 | 玛木提江 | 4 | 2272 | 4544 | 庙尔沟乡 |
| 8 | 阿达力别克.胡萨英 | 1 | 235 | 470 | 庙尔沟乡 |
| 9 | 沙那提别克 | 5 | 558 | 1116 | 庙尔沟乡 |
| 合计: | 22 | 5384 | 10768 | ||
| 1 | 木沙江·艾力 | 1 | 376 | 752 | 建国路街道 |
| 2 | 布威麦尔耶姆古丽·萨依木 | 1 | 376 | 752 | 建国路街道 |
| 3 | 伊美丽汗·喀迪尔 | 8 | 1730 | 3460 | 建国路街道 |
| 合计: | 10 | 2482 | 4964 | ||


