昌吉市2021年9月城市居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS024/2021-000151 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2021-10-20 17:32:20 |
| 名 称 | 昌吉市2021年9月城市居民最低生活保障金发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2021年9月城市居民最低生活保障金发放表 | ||||
| 发放单位:昌吉市低保救助管理中心 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 9月低保金 | 户籍所在街道、乡镇 |
| 1 | 哈哈尔·吾守尔 | 3 | 1610 | 宁边路街道办事处 |
| 2 | 宋振友 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 3 | 吐尔逊汗 | 1 | 510 | 宁边路街道办事处 |
| 4 | 热依汗·则拜 | 2 | 1110 | 宁边路街道办事处 |
| 5 | 古勒沙汗·克里马洪 | 1 | 610 | 宁边路街道办事处 |
| 6 | 杨金福 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 7 | 蒋光荣 | 1 | 530 | 宁边路街道办事处 |
| 8 | 海尼沙汗·开里木 | 1 | 530 | 宁边路街道办事处 |
| 9 | 何建军 | 1 | 620 | 宁边路街道办事处 |
| 10 | 吐尼沙汗 | 1 | 593 | 宁边路街道办事处 |
| 11 | 沈桂英 | 1 | 533 | 宁边路街道办事处 |
| 12 | 阿不都热合曼·海力勒 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 13 | 阿合买提·肉孜 | 1 | 610 | 宁边路街道办事处 |
| 14 | 李丽 | 2 | 1220 | 宁边路街道办事处 |
| 15 | 帕提古丽·尼亚孜 | 2 | 1010 | 宁边路街道办事处 |
| 16 | 贺媛媛 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 17 | 张玉沛 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 18 | 阿不都·米吉提 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 19 | 坎拜尔汗·牙生 | 1 | 310 | 宁边路街道办事处 |
| 20 | 马萍 | 2 | 1020 | 宁边路街道办事处 |
| 21 | 陈建军 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 22 | 吾甫尔 | 1 | 510 | 宁边路街道办事处 |
| 23 | 于素丽 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 24 | 梁冬梅 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 25 | 徐来 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 26 | 张秀兰 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 27 | 努尔古丽 | 1 | 530 | 宁边路街道办事处 |
| 28 | 图尔荪妮萨·玉苏普 | 5 | 1160 | 宁边路街道办事处 |
| 29 | 肉勒巴斯·买买提 | 4 | 1630 | 宁边路街道办事处 |
| 30 | 任彩萍 | 1 | 530 | 宁边路街道办事处 |
| 31 | 香泉 | 1 | 589 | 宁边路街道办事处 |
| 32 | 左娣香 | 2 | 1120 | 宁边路街道办事处 |
| 33 | 付新 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 34 | 张磊 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 35 | 库尔班·赛提尼亚孜 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 36 | 段小军 | 1 | 430 | 宁边路街道办事处 |
| 37 | 买买提·吐尔逊 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 38 | 高言 | 1 | 610 | 宁边路街道办事处 |
| 39 | 张百春 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 40 | 李秀芬 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 41 | 吾斯曼·司马义 | 3 | 1400 | 宁边路街道办事处 |
| 42 | 马庆祥 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 43 | 金德明 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 44 | 克依木·奴尔 | 1 | 570 | 宁边路街道办事处 |
| 45 | 范庆花 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 46 | 阿不都外里·阿不都艾里 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 47 | 王瀚铖 | 1 | 418 | 宁边路街道办事处 |
| 48 | 伍姣荣 | 1 | 630 | 宁边路街道办事处 |
| 49 | 李玉兴 | 2 | 760 | 宁边路街道办事处 |
| 50 | 杨伟 | 1 | 590 | 宁边路街道办事处 |
| 51 | 任越强 | 1 | 580 | 宁边路街道办事处 |
| 1 | 阿衣尼沙汗 | 2 | 1240 | 北京南路街道办事处 |
| 2 | 满菊兰 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 3 | 尼沙汗 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 4 | 丁卫 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 5 | 何于江 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 6 | 艾尔肯江·买买提 | 1 | 610 | 北京南路街道办事处 |
| 7 | 加振岐 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 8 | 王富财 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 9 | 买买提·依明江 | 2 | 1110 | 北京南路街道办事处 |
| 10 | 王文 | 1 | 480 | 北京南路街道办事处 |
| 11 | 吴强 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 12 | 王晓明 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 13 | 吴文厚 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 14 | 杨链 | 2 | 960 | 北京南路街道办事处 |
| 15 | 帕提古·马木提 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 16 | 赵宝松 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 17 | 陈红江 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 18 | 王小波 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 19 | 冀小鹏 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 20 | 张柳叶 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 21 | 朱云 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 22 | 王军 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 23 | 朱新美 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 24 | 邓洪学 | 2 | 1020 | 北京南路街道办事处 |
| 25 | 吴军 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 26 | 沙吾列西 | 2 | 860 | 北京南路街道办事处 |
| 27 | 张燕飞 | 4 | 1780 | 北京南路街道办事处 |
| 28 | 孙玉江 | 3 | 1820 | 北京南路街道办事处 |
| 29 | 张巧云 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 30 | 冯光福 | 2 | 1045 | 北京南路街道办事处 |
| 31 | 吴波 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 32 | 张凯 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 33 | 丁飞 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 34 | 轩华林 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 35 | 马志坚 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 36 | 梁莹 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 37 | 包莉莉 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 38 | 李汀辉 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 39 | 赵俊玉 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 40 | 郝一泽 | 1 | 609 | 北京南路街道办事处 |
| 41 | 马忠义 | 2 | 1260 | 北京南路街道办事处 |
| 42 | 包军 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 43 | 李文可 | 1 | 559 | 北京南路街道办事处 |
| 44 | 吉俄斯喀·恰依扎达 | 2 | 1058 | 北京南路街道办事处 |
| 45 | 阿肯加帕尔 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 46 | 甘林 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 47 | 刘士夫 | 2 | 1040 | 北京南路街道办事处 |
| 48 | 路江红 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 49 | 史燕荣 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 50 | 热合曼提江·吐尼亚孜 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 51 | 刘俊 | 1 | 500 | 北京南路街道办事处 |
| 52 | 木热扎提 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 53 | 热沙来提 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 54 | 付贤俊 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 55 | 朱鹏 | 1 | 402 | 北京南路街道办事处 |
| 56 | 叶克桑·阿里甫江 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 57 | 阿合买提·亚森 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 58 | 沙代提·阿吉 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 59 | 周志琴 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 60 | 帕丽旦·赛德 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 61 | 闫宏伟 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 62 | 焦志强 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 63 | 郑素英 | 1 | 430 | 北京南路街道办事处 |
| 64 | 古丽·毛拉尼牙孜 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 65 | 李春 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 66 | 史风霞 | 2 | 1110 | 北京南路街道办事处 |
| 67 | 吴燕 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 68 | 李晓波 | 1 | 530 | 北京南路街道办事处 |
| 69 | 张歌 | 1 | 600 | 北京南路街道办事处 |
| 70 | 克义木·艾买提 | 1 | 510 | 北京南路街道办事处 |
| 71 | 马正伟 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 72 | 布艾吉尔·阿吾提 | 1 | 640 | 北京南路街道办事处 |
| 73 | 陈栋 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 74 | 王艺波 | 1 | 610 | 北京南路街道办事处 |
| 75 | 李含坤 | 1 | 410 | 北京南路街道办事处 |
| 76 | 毛双花 | 2 | 1210 | 北京南路街道办事处 |
| 77 | 尤新斌 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 78 | 张金刚 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 79 | 王文江 | 3 | 1370 | 北京南路街道办事处 |
| 80 | 阿力木江·阿不都 | 5 | 1610 | 北京南路街道办事处 |
| 81 | 邓玉红 | 1 | 600 | 北京南路街道办事处 |
| 82 | 杨海涛 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 83 | 许芮通 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 84 | 杜永琴 | 2 | 990 | 北京南路街道办事处 |
| 85 | 蒋永强 | 1 | 530 | 北京南路街道办事处 |
| 86 | 常彩琴 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 87 | 贠楠 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 88 | 董海燕 | 1 | 630 | 北京南路街道办事处 |
| 89 | 王欣 | 1 | 580 | 北京南路街道办事处 |
| 1 | 阿不拉马木提 | 1 | 610 | 延安北路街道办事处 |
| 2 | 卡依然·胡沙英 | 1 | 411 | 延安北路街道办事处 |
| 3 | 马燕 | 1 | 619 | 延安北路街道办事处 |
| 4 | 马晓军 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 5 | 宋娟 | 1 | 580 | 延安北路街道办事处 |
| 6 | 再吐尼汗·巴亚洪 | 1 | 610 | 延安北路街道办事处 |
| 7 | 朱彦斌 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 8 | 项依婷 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 9 | 国司开干 | 1 | 530 | 延安北路街道办事处 |
| 10 | 袁新武 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 11 | 艾山·肉孜 | 1 | 580 | 延安北路街道办事处 |
| 12 | 阿达提汗 | 1 | 610 | 延安北路街道办事处 |
| 13 | 王莉红 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 14 | 李勇军 | 2 | 1160 | 延安北路街道办事处 |
| 15 | 徐洁 | 3 | 1320 | 延安北路街道办事处 |
| 16 | 韩国云 | 2 | 1240 | 延安北路街道办事处 |
| 17 | 郑飞 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 18 | 温希军 | 1 | 610 | 延安北路街道办事处 |
| 19 | 王月娟 | 2 | 810 | 延安北路街道办事处 |
| 20 | 卜建新 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 21 | 甫汝昌 | 1 | 589 | 延安北路街道办事处 |
| 22 | 阿瓦汗·司马义 | 1 | 579 | 延安北路街道办事处 |
| 23 | 艾合达尔·奴尔依明 | 2 | 1240 | 延安北路街道办事处 |
| 24 | 陈德民 | 1 | 610 | 延安北路街道办事处 |
| 25 | 龙廷福 | 2 | 1020 | 延安北路街道办事处 |
| 26 | 迪力巴尔古丽·阿不力孜 | 2 | 1070 | 延安北路街道办事处 |
| 27 | 吐尔滨江·马木提 | 1 | 400 | 延安北路街道办事处 |
| 28 | 阿依古丽·努如斯百克 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 29 | 彭学兰 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 30 | 崔莲 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 31 | 张爱疆 | 1 | 580 | 延安北路街道办事处 |
| 32 | 陈连英 | 1 | 560 | 延安北路街道办事处 |
| 33 | 李翠芳 | 2 | 1170 | 延安北路街道办事处 |
| 34 | 蒋秀梅 | 2 | 1000 | 延安北路街道办事处 |
| 35 | 刘今丰 | 1 | 580 | 延安北路街道办事处 |
| 36 | 张静 | 2 | 1190 | 延安北路街道办事处 |
| 37 | 罗世盛 | 1 | 580 | 延安北路街道办事处 |
| 38 | 王伟刚 | 1 | 630 | 延安北路街道办事处 |
| 1 | 王立军 | 1 | 530 | 绿洲路街道办事处 |
| 2 | 阿赛古丽 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 3 | 艾里牙尔·艾山 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 4 | 肉孜汗·塔热木 | 1 | 520 | 绿洲路街道办事处 |
| 5 | 陈凤华 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 6 | 马玉芬 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 7 | 张峰 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 8 | 冯金贵 | 2 | 860 | 绿洲路街道办事处 |
| 9 | 芦苇 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 10 | 张华 | 1 | 560 | 绿洲路街道办事处 |
| 11 | 侯德全 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 12 | 阿不拉江·主麻 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 13 | 魏荣 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 14 | 杨梦涵 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 15 | 阿不都赛里木 | 3 | 760 | 绿洲路街道办事处 |
| 16 | 王建成 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 17 | 李欣娜 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 18 | 余新生 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 19 | 王吉军 | 2 | 890 | 绿洲路街道办事处 |
| 20 | 张萍 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 21 | 陈坚 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 22 | 马兰兰 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 23 | 卡买汗·买买提 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 24 | 吕强 | 2 | 1030 | 绿洲路街道办事处 |
| 25 | 帕提麦 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 26 | 张维前 | 1 | 530 | 绿洲路街道办事处 |
| 27 | 胡玛汗·吾守尔 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 28 | 冯小红 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 29 | 依尼伯木·肉孜 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 30 | 张健军 | 2 | 1018 | 绿洲路街道办事处 |
| 31 | 刘一澎 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 32 | 李正辉 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 33 | 陈华 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 34 | 杨永茂 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 35 | 贾小明 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 36 | 阿提开姆·托合提 | 2 | 1125 | 绿洲路街道办事处 |
| 37 | 巴哈提·司马义 | 1 | 533 | 绿洲路街道办事处 |
| 38 | 古丽巴哈 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 39 | 郜春艳 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 40 | 杨思遵 | 2 | 1220 | 绿洲路街道办事处 |
| 41 | 马银燕 | 2 | 710 | 绿洲路街道办事处 |
| 42 | 阿力曼·哈山 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 43 | 巴哈古丽 | 1 | 380 | 绿洲路街道办事处 |
| 44 | 王秀梅 | 3 | 1530 | 绿洲路街道办事处 |
| 45 | 闵志愿 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 46 | 艾尔肯 | 2 | 960 | 绿洲路街道办事处 |
| 47 | 吴方 | 2 | 1240 | 绿洲路街道办事处 |
| 48 | 努尔古丽·卡迪尔 | 2 | 990 | 绿洲路街道办事处 |
| 49 | 阿不都拉·热依木 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 50 | 宋玉芳 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 51 | 麦斯吐热木·阿克 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 52 | 李玉兰 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 53 | 图尔荪妮萨罕·麦麦提 | 2 | 990 | 绿洲路街道办事处 |
| 54 | 热比亚汗·吾苏尔 | 2 | 1160 | 绿洲路街道办事处 |
| 55 | 魏勇 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 56 | 王新吉 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 57 | 常玉萍 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 58 | 蔺秀兰 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 59 | 梅森林 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 60 | 蓝智清 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 61 | 呼加阿不都 | 1 | 530 | 绿洲路街道办事处 |
| 62 | 赵艳红 | 2 | 1240 | 绿洲路街道办事处 |
| 63 | 文雪冰 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 64 | 黄荣 | 1 | 450 | 绿洲路街道办事处 |
| 65 | 耿华山 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 66 | 热仙古丽 | 2 | 590 | 绿洲路街道办事处 |
| 67 | 高连贝 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 68 | 赵清平 | 1 | 530 | 绿洲路街道办事处 |
| 69 | 李成芝 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 70 | 郭彦彤 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 71 | 朱润花 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 72 | 王金林 | 1 | 530 | 绿洲路街道办事处 |
| 73 | 胡寅潇 | 1 | 590 | 绿洲路街道办事处 |
| 74 | 帕提古丽 | 3 | 1650 | 绿洲路街道办事处 |
| 75 | 罗秀玲 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 76 | 李培玲 | 2 | 1060 | 绿洲路街道办事处 |
| 77 | 余其基 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 78 | 阿孜古力 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 79 | 苏保元 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 80 | 王恩君 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 81 | 穆贵玲 | 2 | 1210 | 绿洲路街道办事处 |
| 82 | 黎明河 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 83 | 虎哈哈 | 2 | 1240 | 绿洲路街道办事处 |
| 84 | 胡金良 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 85 | 谢月桥 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 86 | 韩国生 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 87 | 张国新 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 88 | 王宏基 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 89 | 丁宗义 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 90 | 马莉 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 91 | 陈文辉 | 1 | 610 | 绿洲路街道办事处 |
| 92 | 阿德江 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 93 | 宁峰 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 94 | 王国刚 | 1 | 580 | 绿洲路街道办事处 |
| 95 | 热西提 | 1 | 630 | 绿洲路街道办事处 |
| 96 | 奴尔沙丽·阿娜加尔 | 1 | 520 | 绿洲路街道办事处 |
| 97 | 王世英 | 3 | 1730 | 绿洲路街道办事处 |
| 98 | 王永光 | 2 | 1090 | 绿洲路街道办事处 |
| 1 | 姜爱玲 | 1 | 630 | 中山路街道办事处 |
| 2 | 马桂萍 | 1 | 580 | 中山路街道办事处 |
| 3 | 王玉玲 | 1 | 630 | 中山路街道办事处 |
| 4 | 李瑞 | 1 | 630 | 中山路街道办事处 |
| 5 | 贺宪富 | 1 | 580 | 中山路街道办事处 |
| 6 | 哈丽代 | 1 | 580 | 中山路街道办事处 |
| 7 | 马万兴 | 2 | 1140 | 中山路街道办事处 |
| 8 | 李彦 | 2 | 580 | 中山路街道办事处 |
| 9 | 张金云 | 2 | 760 | 中山路街道办事处 |
| 10 | 董刚 | 1 | 630 | 中山路街道办事处 |
| 11 | 艾逊古丽 | 2 | 990 | 中山路街道办事处 |
| 12 | 杨乐俊 | 2 | 1210 | 中山路街道办事处 |
| 13 | 吴姝欣 | 1 | 630 | 中山路街道办事处 |
| 14 | 牛维略 | 1 | 580 | 中山路街道办事处 |
| 1 | 许微 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 2 | 李研华 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 3 | 冀明轩 | 1 | 580 | 建国路街道办事处 |
| 4 | 于林 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 5 | 海里切木·克力木 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 6 | 师新生 | 2 | 950 | 建国路街道办事处 |
| 7 | 塔依尔·买买提 | 1 | 580 | 建国路街道办事处 |
| 8 | 李艳华 | 1 | 580 | 建国路街道办事处 |
| 9 | 呼依木拉提 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 10 | 陈彦林 | 1 | 563 | 建国路街道办事处 |
| 11 | 亚森·尤努斯 | 1 | 510 | 建国路街道办事处 |
| 12 | 赵力莹 | 2 | 1220 | 建国路街道办事处 |
| 13 | 马运明 | 2 | 1160 | 建国路街道办事处 |
| 14 | 吉米兰·买合买提 | 1 | 560 | 建国路街道办事处 |
| 15 | 冯侠飞 | 1 | 580 | 建国路街道办事处 |
| 16 | 沙特尔 | 1 | 530 | 建国路街道办事处 |
| 17 | 徐小鹿 | 1 | 630 | 建国路街道办事处 |
| 18 | 吕旺勇 | 3 | 1800 | 建国路街道办事处 |
| 1 | 赛勒别克·塔西民 | 2 | 910 | 硫磺沟镇 |
| 2 | 马联合 | 1 | 580 | 硫磺沟镇 |
| 1 | 帕里旦木 | 2 | 1190 | 大西渠镇 |
| 2 | 祖里甫卡尔 | 1 | 610 | 大西渠镇 |
| 3 | 买买依明 | 1 | 540 | 大西渠镇 |
| 4 | 艾力 | 1 | 630 | 大西渠镇 |
| 5 | 库尔班江 | 1 | 550 | 大西渠镇 |
| 6 | 居曼·阿热西 | 1 | 630 | 大西渠镇 |
| 1 | 阿依努尔 | 1 | 580 | 阿什里乡 |
| 2 | 恒巴提·阿布列西 | 2 | 900 | 阿什里乡 |
| 3 | 沙贝拉 | 2 | 930 | 阿什里乡 |
| 4 | 加林 | 2 | 1190 | 阿什里乡 |
| 5 | 吾丽班·木拉提 | 1 | 610 | 阿什里乡 |
| 6 | 托里恨·巴坦 | 4 | 1370 | 阿什里乡 |
| 1 | 阿娜尔古丽 | 4 | 1810 | 庙尔沟乡 |
| 2 | 沙依拉古丽 | 2 | 1009 | 庙尔沟乡 |


