昌吉市2022年度9月农村居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000128 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-10-28 16:57:40 |
| 名 称 | 昌吉市2022年度9月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 农村居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2022年度9月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2022年9月 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 9月 低保金额(元) |
合计 |
| 宁边路街道办事处 | 2 | 2 | 1306 | 1306 |
| 中山路街道办事处 | 17 | 32 | 18977 | 18977 |
| 建国路街道办事处 | 6 | 16 | 8240 | 8240 |
| 硫磺沟镇 | 5 | 7 | 4279 | 4279 |
| 三工镇 | 21 | 47 | 25528 | 25528 |
| 榆树沟镇 | 14 | 39 | 19124 | 19124 |
| 六工镇 | 27 | 43 | 24212 | 24212 |
| 二六工镇 | 16 | 37 | 16873 | 16873 |
| 大西渠镇 | 26 | 53 | 24333 | 24333 |
| 滨湖镇 | 8 | 11 | 6605 | 6605 |
| 佃坝镇 | 12 | 25 | 13849 | 13849 |
| 庙尔沟乡 | 8 | 22 | 10999 | 10999 |
| 阿什里乡 | 58 | 144 | 68701 | 68701 |
| 昌吉市 | 220 | 478 | 243026 | 243026 |


