昌吉市2022年度10月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000129 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-11-30 17:01:12 |
| 名 称 | 昌吉市2022年度10月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 10 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2022年度10月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2022年10月 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 10月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 53 | 71 | 44662 | 44662 |
| 延安北路街道办事处 | 55 | 80 | 53210 | 53210 |
| 北京南路街道办事处 | 80 | 99 | 68323 | 68323 |
| 绿洲路街道办事处 | 102 | 129 | 88596 | 88596 |
| 中山路街道办事处 | 16 | 26 | 17246 | 17246 |
| 建国路街道办事处 | 28 | 39 | 27664 | 27664 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 6 | 12 | 6925 | 6925 |
| 合计 | 347 | 466 | 312858 | 312858 |


