昌吉市2022年临时救助第二批发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000090 | 主题分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-07-25 17:45:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 昌吉市2022年临时救助第二批发放表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 临时 第二 二批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市2022年临时救助第二批发放表 | ||||
| 单位:昌吉市民政局 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 发放人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 宁边路 | 29 | 43500 | |
| 2 | 北京南路 | 14 | 17000 | |
| 3 | 延安北路 | 29 | 45800 | |
| 4 | 绿洲路 | 65 | 62706 | |
| 5 | 中山路 | 22 | 48100 | |
| 6 | 建国路 | 35 | 75000 | |
| 7 | 硫磺沟镇 | 10 | 10000 | |
| 8 | 大西渠镇 | 8 | 30800 | |
| 9 | 榆树沟 | 20 | 25870 | |
| 10 | 六工 | 8 | 16900 | |
| 11 | 二六工镇 | 32 | 41500 | |
| 12 | 阿什里 | 34 | 62600 | |
| 13 | 庙尔沟 | 15 | 21000 | |
| 14 | 佃坝 | 14 | 27114 | |
| 合计 | 335 | 527890 | ||
昌吉市人民政府开办
昌吉市人民政府办公室主办
昌吉市人民政府电子政务办公室承办
ICP备案编号:新ICP备13003649-3


