2022年10-12月集中供养农村“五保”人员护理补贴发放汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000007 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-02-03 17:49:08 |
| 名 称 | 2022年10-12月集中供养农村“五保”人员护理补贴发放汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2022 10-12 集中 农村 五保 护理 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 2022年10-12月集中供养农村“五保”人员护理补贴 发放汇总表 |
|||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 发放时间 | 全自理 | 半自理 | 全护理 | 合计金额 | 实发金额 | 备注 | |||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 1 | 健康老年公寓 | 10-12月 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 2 | 7800 | 4 | 10200 | 4 | 10200 | |
| 2 | 董景护养院 | 10-12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50700 | 13 | 50700 | 13 | 50700 | |
| 3 | 静宁医院 | 10-12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11700 | 3 | 11700 | 3 | 0 | 民政厅直拨 |
| 4 | 康宁医院 | 10-12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 128700 | 33 | 128700 | 33 | 128700 | |
| 合计 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 51 | 198900 | 53 | 201300 | 53 | 189600 | |||
| 护理补贴标准:全自理200元/每月;半自理400元/每月、全护理1300元/每月 | |||||||||||||


