2022年10-12月农村集中五保户供养金发放汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000009 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-02-03 17:49:08 |
| 名 称 | 2022年10-12月农村集中五保户供养金发放汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2022 10-12 农村 集中 五保 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 2022年10-12月农村集中五保户供养金发放汇总表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 发放时间 | 人数 | 人次数(次) | 供养标准(元) | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 备注 |
| 1 | 社会福利中心 | 10-12月 | 93 | 279 | 1035 | 288765 | 288765 | |
| 2 | 董景福乐护养院 | 10-12月 | 13 | 39 | 1035 | 40365 | 40365 | |
| 3 | 康宁医院 | 10-12月 | 33 | 99 | 1035 | 102465 | 102465 | |
| 4 | 健康老年公寓 | 10-12月 | 4 | 12 | 1035 | 12420 | 12420 | |
| 5 | 静宁医院 | 10-12月 | 3 | 9 | 1035 | 9315 | 0 | 民政厅直拨 |
| 合计 | 146 | 438 | 453330 | 444015 | ||||


