昌吉市2023年度1月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000124 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-02-22 10:52:20 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度1月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2023年度1月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年1 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 1月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 53 | 71 | 44452 | 44452 |
| 延安北路街道办事处 | 56 | 81 | 53933 | 53933 |
| 北京南路街道办事处 | 79 | 98 | 67623 | 67623 |
| 绿洲路街道办事处 | 102 | 129 | 88689 | 88689 |
| 中山路街道办事处 | 15 | 25 | 16488 | 16488 |
| 建国路街道办事处 | 28 | 39 | 27699 | 27699 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 6 | 12 | 6925 | 6925 |
| 合计 | 346 | 465 | 312041 | 312041 |


