昌吉市2023年度3月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000127 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-04-06 13:25:13 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度3月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2023年度3月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年3 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 3月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 54 | 71 | 44703 | 44703 |
| 延安北路街道办事处 | 60 | 87 | 57419 | 57419 |
| 北京南路街道办事处 | 78 | 97 | 66865 | 66865 |
| 绿洲路街道办事处 | 98 | 125 | 85843 | 85843 |
| 中山路街道办事处 | 15 | 25 | 16488 | 16488 |
| 建国路街道办事处 | 26 | 36 | 25634 | 25634 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 7 | 13 | 7114 | 7114 |
| 合计 | 345 | 464 | 310298 | 310298 |


