昌吉市2023年度3月农村居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000128 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-04-06 13:25:13 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度3月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 农村居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2023年度3月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年3月 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 3月 低保金额(元) |
合计 |
| 宁边路街道办事处 | 2 | 2 | 1306 | 1306 |
| 中山路街道办事处 | 17 | 32 | 18977 | 18977 |
| 建国路街道办事处 | 6 | 16 | 8240 | 8240 |
| 硫磺沟镇 | 5 | 7 | 4279 | 4279 |
| 三工镇 | 21 | 47 | 25528 | 25528 |
| 榆树沟镇 | 13 | 35 | 16903 | 16903 |
| 六工镇 | 28 | 43 | 23979 | 23979 |
| 二六工镇 | 16 | 37 | 16838 | 16838 |
| 大西渠镇 | 26 | 51 | 22267 | 22267 |
| 滨湖镇 | 8 | 10 | 6095 | 6095 |
| 佃坝镇 | 13 | 26 | 14397 | 14397 |
| 庙尔沟乡 | 9 | 25 | 9974 | 9974 |
| 阿什里乡 | 63 | 149 | 70475 | 70475 |
| 昌吉市 | 227 | 480 | 239258 | 239258 |


