昌吉市2023年度4月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000031 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-05-09 16:51:19 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度4月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2023年度4月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年4 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 4月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 52 | 67 | 42218 | 42218 |
| 延安北路街道办事处 | 61 | 88 | 58177 | 58177 |
| 北京南路街道办事处 | 83 | 104 | 71610 | 71610 |
| 绿洲路街道办事处 | 95 | 124 | 83783 | 83783 |
| 中山路街道办事处 | 23 | 38 | 25844 | 25844 |
| 建国路街道办事处 | 27 | 37 | 26284 | 26284 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 7 | 13 | 7079 | 7079 |
| 合计 | 355 | 481 | 321227 | 321227 |


