昌吉市2023年度4月农村居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000032 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-05-09 16:51:19 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度4月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 农村居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2023年度4月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年4月 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 4月 低保金额(元) |
合计 |
| 宁边路街道办事处 | 2 | 2 | 1306 | 1306 |
| 中山路街道办事处 | 20 | 36 | 20812 | 20812 |
| 建国路街道办事处 | 6 | 16 | 8240 | 8240 |
| 硫磺沟镇 | 6 | 8 | 4827 | 4827 |
| 三工镇 | 23 | 50 | 27036 | 27036 |
| 榆树沟镇 | 13 | 33 | 14839 | 14839 |
| 六工镇 | 29 | 46 | 25335 | 25335 |
| 二六工镇 | 14 | 34 | 15579 | 15579 |
| 大西渠镇 | 26 | 50 | 22134 | 22134 |
| 滨湖镇 | 8 | 10 | 6095 | 6095 |
| 佃坝镇 | 12 | 26 | 13887 | 13887 |
| 庙尔沟乡 | 9 | 25 | 7470 | 7470 |
| 阿什里乡 | 63 | 149 | 70498 | 70498 |
| 昌吉市 | 231 | 485 | 238058 | 238058 |


