昌吉市2023年度5月农村居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000129 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-06-13 13:14:31 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度5月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 农村居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | |||
| 昌吉市2023年度5月农村居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年5月 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 5月 低保金额(元) |
合计 |
| 宁边路街道办事处 | 2 | 2 | 1306 | 1306 |
| 中山路街道办事处 | 19 | 34 | 19779 | 19779 |
| 建国路街道办事处 | 6 | 16 | 8240 | 8240 |
| 硫磺沟镇 | 6 | 8 | 4827 | 4827 |
| 三工镇 | 23 | 50 | 27036 | 27036 |
| 榆树沟镇 | 13 | 33 | 14839 | 14839 |
| 六工镇 | 28 | 47 | 26092 | 26092 |
| 二六工镇 | 14 | 34 | 15579 | 15579 |
| 大西渠镇 | 26 | 50 | 22099 | 22099 |
| 滨湖镇 | 8 | 10 | 6060 | 6060 |
| 佃坝镇 | 12 | 23 | 12114 | 12114 |
| 庙尔沟乡 | 11 | 30 | 9509 | 9509 |
| 阿什里乡 | 62 | 148 | 70253 | 70253 |
| 昌吉市 | 230 | 485 | 237733 | 237733 |


