昌吉市2023年度5月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000130 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-06-13 13:14:31 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度5月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2023年度5月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年5 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 5月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 51 | 66 | 41473 | 41473 |
| 延安北路街道办事处 | 64 | 94 | 60491 | 60491 |
| 北京南路街道办事处 | 84 | 105 | 72345 | 72345 |
| 绿洲路街道办事处 | 90 | 117 | 78814 | 78814 |
| 中山路街道办事处 | 24 | 42 | 27847 | 27847 |
| 建国路街道办事处 | 27 | 36 | 25759 | 25759 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 7 | 13 | 7079 | 7079 |
| 合计 | 354 | 483 | 320040 | 320040 |


